informationskrav för MAXIMA
Begrepp och förkortningar - Anvisningar gällande MAXIMA Begrepp och förkortningar
Jämför fil Öppna i webbläsare Ladda ner Se meta fil Ladda ner PDFBegrepp | Definition | Källa |
Alfanumerisk Information | Information som kan uttryckas genom bokstäver, siffror och symboler eller tecken som matematiska symboler och skiljetecken | SS-EN 17412-1:2019 |
Beställare (av information) | Mottagare av information beträffande arbeten, varor eller tjänster från en huvudutförare | SS-EN ISO 19650-1:2019 |
Bestämningsgrad | Bestämningsgrad är en sammanfattande beteckning på hur långt huvuddelen av innehållet i informations-mängden är bestämt avseende geometrisk och alfanumerisk information. | SS-EN 17412-1:2019 Se Bilaga 1, kap. 3.2: Informationsbeteckning |
BIP | Building Information Properties - Ett system för egenskaper och beteckningar på objekt i fastigheter | www.bipkoder.se |
BIM | Användning av en delad digital representation av en bygg tillgång för att möjliggöra utformnings-,bygg och driftprocesser för att utgöra en pålitligt underlag för beslut | SS-EN ISO 19650-1:2019 |
buildingSmart International (bSI) | buildingSMART är det internationella branschorganet som driver den digitala transformationen av byggbranschen | buildingSMART |
Byggdel | Del av byggnadsverk med en karakteristisk funktion, form eller läge | CoClass begrepplista |
Chifos | Capital Facilities Informations HandOver Specifications | https://seiia.se/forklaringar/ |
Detaljeringsgrad | Nivåer av geometrisk representation | CityGML |
Egenkontroll | En egenkontroll omfattar såväl informationens sakinnehåll, som datastruktur och överensstämmelse med formkrav i övrigt. Egenkontroll utförs i erforderlig omfattning av den aktören som är avsändare före varje leverans. | Bygghandlingar 90 del 8, omarbetad utgåva |
Egenskaper | Påvisbart förhållande hos ett objekt. Uppgiften om egenskapen lagras i ett attribut; en platshållare för egenskaper och dess värde. Egenskapen höjd kan lagras i attributet dimHeight, och anta något värde med en viss enhet, till exempel 600 mm. | CoClass begreppslista |
Förekomst (objekt) | Användningen av ett typobjekt för en specifik funktion, som en specifik komponent eller på en specifik plats inom en anläggning eller ett system | Coclass begreppslista |
Förvaltningshandling | Handling av teknisk karaktär för drift och underhåll. | SS 32209:2022 |
Gemensam datamiljö | Överenskommen källa för information som används för insamling, hantering och spridning av varje informationsmängd genom en kontrollerad process | SS-EN ISO 19650-1:2019 |
Geometrisk Information | Beskrivning av detaljering och omfattning av information som kan uttryckas genom form, storlek, dimensioner och lokalisering | SS-EN 17412-1:2019 |
Höjdsystem | Koordinatsystem som används för att beskriva höjd. | - |
IFC | Industry Foundation Classes, internationellt standardiserat öppet filformat för utväxling av CAD-data | Nationella Riktlinjer |
Informationsbeteckning | Kod som beskriver en informationsleverans med avseende på livscykelskede, bestämningsgrad och syfte | Se Bilaga 1, kap. 3.2: Informationsbeteckning |
Informationsbeskrivning | Ramverk som definierar omfattning och detaljeringsgrad för information | Se Bilaga 1, kap. 3.3: Informationsbeskrivning |
Informationsleverans | Aktiviteten att möta ett informationsleveranskrav eller delar därav | SS-EN ISO 19650-1:2019 |
Informationsleveranskrav | Krav gällande informationsleveranser | - |
Informationsmängd | Namngiven bestående uppsättning data och information i en fil, ett system eller en applikation | SS-EN ISO 19650-1:2019 |
Insättningspunkt | Insättningspunkt – ”projektnollpunkt” eller ”projektnolla” – är den referenspunkt som anger aktuella koordinater för sekundärsystemets origo i primärnätet och hur sekundärsystemets axlar är roterade i förhållande till primärnätet. | Nationella Riktlinjer för livscykelinformation |
Klassifikation | En gruppering av objekt baserat på minst en gemensam egenskap hos objekten | CoClass |
Koordinatpunkt | Läge i rymden bestämt i två eller tre dimensioner | Nationella Riktlinjer |
Koordinatsystem (globalt) | Benämning i CAD-program för geodetiskt referenssystem | Nationella Riktlinjer |
Koordinatsystem (lokalt) | Metod i CAD-program för att ange position i rymden anpassat till det beskrivna objektet i stället för till det globala koordinatsystemet | Nationella Riktlinjer |
Informationsansvarig | Informationskrav relaterade till ett uppdrag | SS-EN ISO 19650-1:2019 |
Informationsleveranskrav | Informationskrav relaterade till ett uppdrag | SS-EN ISO 19650-1:2019 |
Informationsleverans | Aktiviteten att möta ett informationskrav eller delar därav | SS-EN ISO 19650-1:2019 |
Informationssamordnare | En individ som fokuserar på att optimera nyttan av digital informationshantering, med särskilt fokus på innehållskoordinering. | Nationella Riktlinjer |
Metadata | Information som beskriver data och tjänster så att sökning, inventering och användning av data och tjänster möjliggörs. | - |
Modellfil | Fil innehållande geometrimodell. Modellfiler utgör underlag för ritningsdefinitionsfiler, som i sin tur används för att generera ritningsfiler, som kan skrivas ut till ritning. | Bygghandlingar 90 del 8 |
Modellsamordnare | Individ som konkret ansvarar för koordination av arbetsgrupper i projekt och för tekniska direktiv för BIM, och för återkoppling till BIM-strategen. | Nationella Riktlinjer, se Bilaga 1, kap. 2.10: Projektorganisation |
Modellansvarig | Individ som hos en utförare ansvarar för att innehållet i en modell uppfyller beställarens krav | Nationella Riktlinjer, se Bilaga 1, kap. 2.10: Projektorganisation |
Objekt | Enhet som behandlas i konstruktions-, realiserings-, drifts-, underhålls-, rivnings- och kvittblivningsprocessen | SS EN 81346-1:2010 |
Originalformat | Format som applikationen utgår ifrån | - |
RDS | Reference Designation, (Referensbeteckningssystem) Identifierare för ett visst objekt bildat med avseende på det system i vilket objektet ingår, baserad på en eller flera aspekter av det systemet. | SS EN 81346-1:2010 |
Relationshandling | Handling som redovisar faktiskt utförande. | SS 32209:2022 |
Ritningsförteckning | Förteckning över ritningar | BIM Alliance |
Skede | Avgränsad tidsperiod ofta kännetecknad av visst typiskt händelseförlopp e.d. | Nationalencyklopedin |
SWEREF 99 | Det officiella geodetiska referenssystemet som används i Sverige idag hos kommuner, myndigheter och andra organisationer. | Lantmäteriet |
Syfte | Syfte för vad informationen ska användas till. | Se Bilaga 1, kap. 3.2: Informationsbeteckning |
Teknisk anläggningsinformation | Teknisk anläggningsinformation är informationen/dokumentationen över anläggningens fysiska beskaffenhet. Den information som behövs för att förvalta, underhålla och driva anläggningen samt att orientera sig i den. | VA SYD |
Typ (objekt) | Grupp av objekt med en eller flera i sammanhanget gemensamma egenskaper. | CoClass begreppslista |
Utförare | Leverantör av arbete, varor eller tjänster | SS-EN ISO 19650-1:2019 |
Utrymme | För en bestämd verksamhet funktionellt avgränsad miljö i byggnadsverk. | SS ISO 12006-2:2015 |
Överlämning | Dokumenterad aktivitet då information enligt kravspecifikationer lämnas över från projektet till Beställaren. | VA SYD |
Tabell: Begrepp och förkortningar