Innehåller värdelistor för referensbeteckningar
Tabell för pumpstationer Eslöv - Tabell för pumpstationer Eslöv
Jämför fil Öppna i webbläsare Ladda ner Se meta fil Ladda ner PDF| ANLÄGGNING | FUNKTION | TOPOLOGI |
| Pumpstationer – Eslöv | ||
| Almliden Reslöv | ALMA | 07203 |
| Attarp | ATTA | 07216 |
| Billinge P1 | BISA | 07220 |
| Billinge P2 | TRUA | 07221 |
| Björkeröd | BJOA | 07233 |
| Bruksgatan | BRUD | 07301 |
| Bråån | BRAA | 07238 |
| Ellinge PS | ELLA | 07204 |
| Grönlandsvägen | GROA | 07219 |
| Gullarp | GULA | 07205 |
| Gårdala | GDAA | 07239 |
| Gårdala PS | GARA | 07217 |
| Gårdstånga Åbron | GABA | 07229 |
| Hammarlunda | HAMA | 07241 |
| Harlösa | HARA | 07206 |
| Holmby | HOLA | 07224 |
| Kärrtorpsvägen | SGAA | 07225 |
| Ljungbacken | LJUA | 07240 |
| Löddeåvägen | ORTA | 07242 |
| Lönebostället | LONA | 07207 |
| Marieholm | MARA | 07226 |
| Marieholm Station | MSTD | 07303 |
| Marieholm Ån | MAND | 07302 |
| Norregatan | NORD | 07304 |
| Näckrosvägen | NACA | 07228 |
| Reslöv | RESA | 07230 |
| Rönnebergavägen | ROBA | 07243 |
| Rönnebergavägen Alepump | DYBA | 07231 |
| Selarpsvägen | BERA | 07232 |
| Sjöholmen | SJHA | 07208 |
| Slåtterängen | SLAA | 07215 |
| Smålandsgatan | SMAD | 07305 |
| Stabbarp | STAA | 07209 |
| Stavröd | STVA | 07234 |
| Stuterivägen | STUA | 07218 |
| Trollenäs | TROA | 07210 |
| Trollenäsvägen | SOLA | 07235 |
| Trädgårdsgatan | TRAA | 07227 |
| Vomb | VOVA | 07201 |
| Västergatan | SPIA | 07236 |
| Västra strö | VSTA | 07211 |
| Ölycke | OLYA | 07213 |
| Östra Asmundtorp | OASA | 07212 |
| Östra Asmundtorp 2 | OALA | 07214 |
| Östra Strö | OSTA | 07237 |
Tabell 4b – Anläggning – Pumpstation - Eslöv