Innehåller värdelistor för referensbeteckningar
Tabell - Anläggning - Pumpstationer - Malmö - Tabell för pumpstation Malmö
Jämför fil Öppna i webbläsare Ladda ner Se meta fil Ladda ner PDF| ANLÄGGNING | FUNKTION | TOPOLOGI |
| Pumpstationer - Malmö | ||
| Amiralsgatan | AGAA | 04235 |
| Amiralsgatan - Kont.banan | - | 04253 |
| Augustenborgsskolan | AEAD | 04305 |
| Barlastgatan | BMAA | 04203 |
| Barometergatan | BPAA | 04204 |
| Bildögatan | SPBD | 04306 |
| Bunkeflostrand | BSAA | 04205 |
| Bunkeflo-Vintrie | BVAA | 04206 |
| Carlsgatan | CPAA | 04207 |
| Centralstationen | CSAA | 04238 |
| Djupadalsparken | RDAA | 04402 |
| Elisedalsvägen | - | 04217 |
| Flintrännegatan | FBAA | 04208 |
| Frihamnsallén | FJAA | 04239 |
| Frölich Väg | - | 04252 |
| Fårögatan | BFAA | 04237 |
| Föreningsgatan | FKAA | 04233 |
| Gessie | GSAA | 04240 |
| Hammars Park | HAAA | 04209 |
| Havannagatan | HMAA | 04241 |
| Hemsögatan | HRAA | 04210 |
| Inre ringvägen | - | 04254 |
| Kockums Fritid | KOAA | 04212 |
| Krombyvägen | KRAA | 04242 |
| Krombyvägen Käglinge | KKAA | 04211 |
| Kronotorp | TKAA | |
| Kösterögatan | BKAA | 04202 |
| LHA Pumpstation | LHAA | 04228 |
| Limhamn | LIAK | 04213 |
| Limhamns småbåtshamn | LSAA | 04243 |
| Lockarp | LLAA | 04214 |
| Lodgatan | LTAA | 04244 |
| Mejselgatan | MJAA | 04245 |
| MV15 | - | 04132 |
| Orkangatan | OGAA | 04215 |
| Oxie | OXAA | 04226 |
| Petersborg | PRAD | 04302 |
| Pumpstation nr8 | FOAA | 04229 |
| Pumpstation nr9 | OIAA | 04231 |
| Ribersborg | RBAA | 04234 |
| Rosendal | ROAK | 04218 |
| RV5/7 | - | 04125 |
| RV6 | - | 04126 |
| RV8 | - | 04127 |
| RV9 | - | 04128 |
| RV10 | - | 04129 |
| RV11/MV13 | - | 04130 |
| RV13 | - | 04131 |
| RV15 | - | 04133 |
| RV15 Grevie | - | 04138 |
| RV16 | - | 04134 |
| RV18 | - | 04135 |
| RV19 | - | 04137 |
| RV20 | - | 04136 |
| RV22 | TYGA | 04124 |
| Segevång | ASAD | 04304 |
| Sibbarp | SIAA | 04219 |
| Skruvgatan | SVAA | 04249 |
| Skruvgatan Vent.grp | - | 04121 |
| Skumparpsvägen | SUAA | 04247 |
| Skånegatan | SYAD | 04307 |
| Spillepengen | SPAA | 04220 |
| Stapelbädden | VSAA | 04223 |
| Stockholmskaj | - | 04255 |
| Stockholmsvägen | SKAD | 04301 |
| Strandhem | STAA | 04230 |
| Sundholmsgatan | SUND | 04248 |
| Svedalavägen | TOAA | 04232 |
| Svängedammshagen | SDAK | 04246 |
| Södra Esplanaden | SKGA | 04251 |
| Tegelbruksgatan | OTAA | 04216 |
| Timotejvägen | TIAA | 04221 |
| Turbinen | TUAK | 04201 |
| Turbinens intagsluckor | ITAA | 04401 |
| Ulvögatan | UDAA | 04227 |
| Vellingekammaren | VELA | 04123 |
| Videdalkammaren | VIDA | 04122 |
| Vintrie | VRAD | 04303 |
| Västra Hamnen | VDAA | 04222 |
| Ystadjärnvägen | YCAD | 04308 |
| Ättehögsvägen | ATAA | 04250 |
| Ön | OLAK | 04224 |
| ÖV Grevie | - | 04139 |
| Östra Citytunneln | OCAD | 04309 |
| Östra Älvgatan | ONAA | 04225 |
| Östranväg | OSAK | 04236 |
Tabell 4 – Anläggning – Pumpstation - Malmö