Innehåller värdelistor för referensbeteckningar
Tabell för pumpstationer Lomma - Tabell för pumpstationer Lomma
Jämför fil Öppna i webbläsare Ladda ner Se meta fil Ladda ner PDF| ANLÄGGNING | FUNKTION | TOPOLOGI |
| Pumpstationer - Lomma | ||
| ABMA B | - | 08218 |
| ABMA C | - | 08219 |
| Alfredshäll | ALFA | 08212 |
| Anders Möllare | - | 08214 |
| Andgatan | - | 08243 |
| Biblioteket | - | 08309 |
| Borgeby Norra | - | 08215 |
| Borgeby PS | - | 08217 |
| Borgeby Östra | - | 08216 |
| Bredbäck | - | 08229 |
| DINX | - | 08213 |
| DPU 103 | - | 08312 |
| Ehrmans | - | 08209 |
| Fjelie A | - | 08211 |
| Fjelie D | - | 08302 |
| Fladäng | - | 08225 |
| Flädie Lundavägen | - | 08208 |
| Församlingshem | - | 08241 |
| Görslöv | GOLK | 08247 |
| Habo Ljung | - | 08228 |
| Haga | - | 08235 |
| Hamnen | - | 08222 |
| Holländarehus | - | 08246 |
| Hästhagen | - | 08230 |
| Höje Å | - | 08227 |
| ANLÄGGNING | FUNKTION | TOPOLOGI |
| Idrottsvägen | - | 08220 |
| Järngatan | - | 08244 |
| Järnvägsgatan | - | 08311 |
| Kennelvägen | - | 08201 |
| Kommungården | - | 08234 |
| Koppargatan | - | 08239 |
| Kyrkan | - | 08233 |
| Lergraven | - | 08305 |
| Lilla Habo | - | 08231 |
| Lilla Lomma | - | 08232 |
| Lindström | - | 08308 |
| Långa bryggan | - | 08205 |
| Löddesnäs | - | 08206 |
| Maltestorp | - | 08237 |
| Oskarsfrid | - | 08307 |
| Oskarsfridsvägen | - | 08238 |
| Rutsb.Skolan | - | 08301 |
| Skonaregatan | - | 08303 |
| Skonaregatan | - | 08240 |
| Slättäng | - | 08226 |
| Slättängstunneln | - | 08310 |
| Stallgatan | - | 08245 |
| Storkvägen | STOA | 08207 |
| Strandfuret | - | 08223 |
| Strandpromenaden | - | 08203 |
| Strandvägen | - | 08204 |
| Surfingen | STSS | 08248 |
| T-Bryggan | - | 08221 |
| Tredje Parkvägen | TRPA | 08202 |
| Varvstorget | - | 08224 |
| Vintorpsvägen | - | 08242 |
| Väg 905 | - | 08304 |
| Ängslyckan | - | 08236 |
| Önnerup | - | 08210 |
Tabell 4a – Anläggning – Pumpstation - Lomma