Innehåller värdelistor för referensbeteckningar
Tabell rumsfunktion och beskrivning - Tabell rumsfunktion och beskrivning
Jämför fil Öppna i webbläsare Ladda ner Se meta fil Ladda ner PDFRumsfunktion är en egenskap som anges på rumsobjekten och byggs inte in RD-set. Dessa används som en egenskap och metadata i informationshanteringssystemet och på ritningar.
Exempel på rumsfunktion: ABFA
Rumsfunktionen beskriven är alltså i ovan exempel en bastu och på ritning skrivs rummet ut som BASTU ++E80.AR.04002.X11.XA01.XAA103 kan då alltså i detta fallet vara en bastu om egenskapen är ABFA
| Huvudgrupp | Undergrupp | Beskrivning | Text på ritning |
| AAA | Utrymme för personligt bruk | ||
| A | Vilorum | VILRUM | |
| AAB | Utrymme för gemensamt bruk | ||
| A | Balkong/Entresol utomhus | BALKONG | |
| B | Balkong/Entresol inomhus | BALKONG | |
| AAC | Utrymme för väntan | ||
| A | Foajé | FOAJÉ | |
| ABA | Hygienutrymme för personlig hygien kombinerat med toalett | ||
| A | WC/Dusch | WC/D | |
| B | RWC/Dusch | RWC/D | |
| ABB | Hygienutrymme toalett | ||
| A | WC | WC | |
| B | RWC | RWC | |
| ABD | Hygienutrymme för klädbyte | ||
| A | Omklädning | OMKL. | |
| ABE | Hygienutrymme som gör det möjligt att tvätta sig | ||
| A | Dusch | D | |
| B | Förrum hygien | FÖRRUM | |
| ABF | Hygienutrymme bastu | ||
| A | Bastu | BASTU | |
| ACA | Isolerande utrymme för att skydda personer | ||
| A | Skyddsrum | SKYDDSRUM | |
| B | Skyddsrumsförråd | FRD SKR. | |
| BAA | Arbetsutrymme för produktion, bearbetning och tolkning av information | ||
| A | Kontor | KONTOR | |
| B | Kontorslandskap | KONTORSL. | |
| BAB | Arbetsutrymme för möten och sammanträde | ||
| A | Samtalsrum | SAMTALSR. | |
| B | Grupprum | GRUPPR. | |
| C | Konferensrum | KONF. | |
| BAC | Arbetsutrymme för mottagning av gäster och varor | ||
| A | Expedition | EXP. | |
| B | Varuintag | VARUINT. | |
| BAG | Arbetsutrymme för rengöring | ||
| A | Tvätt | TVÄTT | |
| B | Torkrum | TORKR. | |
| BAH | Arbetsutrymme för hälsorelaterad eller vård av individer | ||
| A | Behandling | BEHANDL. | |
| BBA | Produktionsutrymme för livsmedel | ||
| A | Pentry | PENTRY | |
| B | Kök | KÖK | |
| C | Diskrum | DISK.R. | |
| D | Beredningsrum | BEREDN.R. | |
| E | Vattenbassäng | VATTENB. | |
| BBB | Produktionsutrymme för att arbeta med material | ||
| A | Process bassäng | PROC.BASS | |
| B | Kväverening | KVÄVER. | |
| C | Slambrunn | SLAMBR. | |
| D | Rötkammare | RÖTK. | |
| E | Filtrering | FILTER | |
| F | Sedimentering | SEDM. | |
| BBC | Produktionsutrymme för arbete med maskiner och utrustning | ||
| A | Verkstad | VERKSTAD | |
| B | Elverkstad | ELVERKST. | |
| BBE | Produktionsutrymme för att sortera och packa material | ||
| A | Vaktmästeri | VAKTM. | |
| BCA | Laboratorium för tekniska analyser | ||
| A | Vågrum | VÅGR. | |
| B | Extraktionsrum | EXTR.R. | |
| BCC | Laboratorium för biologiska analyser | ||
| A | Laboratorie | LAB. | |
| B | Frys-/kylrum Laboratorie | F/K RUM. L. | |
| C | Beredningsrum | BEREDN.R. L. | |
| D | Diskrum Laboratorie | DISK. L. | |
| BDB | Utrymmen för träning av styrka, kondition och balans | ||
| A | Motionsrum | MOTION | |
| BEA | Samlingslokal för konsumtion av mat | ||
| A | Pausrum | PAUS | |
| B | Matsal | MATSAL | |
| C | Matsal | MATSAL | |
| D | Café | CAFÉ | |
| E | Restaurang | RESTAUR. | |
| BEC | Samlingslokal för visning av föremål | ||
| A | Utställning | UTSTÄLLN. | |
| CAA | Förvaringsutrymme för kasserat och avvisat material eller föremål | ||
| A | Giftavfall | GIFTAVF. | |
| B | Miljörum | MILJÖ | |
| CAB | Förvaringsutrymme för kemikalier | ||
| A | Klortankrum | KLORT. | |
| B | Syrarum | SYRA | |
| CAD | Förvaringsutrymme för fysiska dokument eller media | ||
| A | Bibliotek | BIBL. | |
| B | Arkiv | ARKIV | |
| CAE | Förvaringsutrymme för fluider | ||
| A | Gasförråd | GASF. | |
| B | Gasklocka | GASKL. | |
| C | Oljeförråd | FRD OLJA | |
| CAF | Förvaringsutrymme för föremål för användning i produktionsprocesser | ||
| A | Silo | SILO | |
| CAG | Förvaringsutrymme för mat och dryck | ||
| A | Frys-/kylrum | F/K RUM | |
| CAK | Förvaringsutrymme för kläder, skor och linne | ||
| A | Kapprum | KAPPR. | |
| CAN | Förvaringsutrymme för produkter, varor och gods | ||
| A | Förråd | FRD. | |
| B | Lager | LAGER | |
| CBB | Förvaringsutrymme för verktyg | ||
| A | Städrum | STÄD | |
| CBC | Förvaringsutrymme för tekniska instrument | ||
| A | Apparatrum | APP.R. | |
| CBD | Förvaringsutrymme för transportmedel | ||
| A | Garage | GARAGE | |
| DAA | Installationsutrymme för elektrisk utrustning | ||
| A | Elcentral | ELC. | |
| B | Reservkraft | RES.KR. | |
| C | Transformator | TRANSF. | |
| D | Ställverk | STÄLLV. | |
| DAB | Installationsutrymme för elektronisk utrustning med begränsat personutrymme | ||
| A | El/telenisch | EL/TELE | |
| B | Datanisch | DATA | |
| C | Serverrum | SERVERR. | |
| D | Mätarrum | MÄT | |
| DAC | Installationsutrymme för mekanisk utrustning | ||
| A | Maskinsal | MASKIN | |
| B | Hissmaskinrum | HISSMASK.R. | |
| C | Kylmaskinrum | KYLMASK.R. | |
| D | Motorrum | MOTOR.R. | |
| E | Ventilkammare | VENTILKAM. | |
| F | Spånsug | SPÅNSUG | |
| DAD | Installationsutrymme för flera typer av teknisk utrustning | ||
| A | Kompressor | KOMPR. | |
| B | Undercentral | UC | |
| C | Pannrum | PANNR. | |
| D | Fläktrum | FLÄKTRUM | |
| E | VS Teknikrum | VS TEKN. | |
| F | Pumprum | PUMP | |
| G | Pumprum/styr | PUMP/STYR | |
| DBA | Utrustningsutrymme för kontroll, reglering och övervakning | ||
| A | Kontrollrum | KONTR.R. | |
| DBB | Utrustningsutrymme för att tillverka och förbereda produkter | ||
| A | Renshantering | RENSHANT. | |
| B | Doseringsrum | DOS.R. | |
| DBC | Utrustningsutrymme för servicefunktioner | ||
| A | Kopiering | KOP. | |
| EAA | Förbindelseutrymme mellan utomhus- och inomhusutrymmen | ||
| A | Entré | ENTRÉ | |
| B | Groventré | ENTRÉ GR | |
| C | Vindfång | VINDF. | |
| EAB | Förbindelseutrymme för att reglera passage mellan utrymmen | ||
| A | Sluss | SLUSS | |
| B | Sluss till skyddsrum | SLUSS SKR. | |
| C | Gasfång | GASFÅNG | |
| EAC | Förbindelseutrymme horisontellt mellan två eller flera utrymmen | ||
| A | Korridor | KORR. | |
| B | Hisshall | HISSHALL | |
| C | Förrum drift | FÖRRUM | |
| EAD | Förbindelseutrymme vertikalt och icke-automatiserat mellan våningar | ||
| A | Trappa | TRAPPA | |
| EAE | Förbindelseutrymme vertikalt och automatiserat mellan våningar | ||
| A | Hiss | HISS | |
| EBA | Serviceutrymme med horisontell åtkomst för personer | ||
| A | Kulvert | KULVERT | |
| B | Teknisk kulvert | KULVERT.TEKN. | |
| C | Process kanaler | PROC.KANAL | |
| D | Vind | VIND | |
| EBB | Serviceutrymme med vertikal åtkomst för personer | ||
| A | Schakt för hiss/ lyftanordning | HISS SCH. | |
| B | Mätbrunn | MÄTBR. | |
| EBC | Serviceutrymme utan tillgång för personer | ||
| A | Installations Schakt | INST SCH. | |
| B | ElSchakt | EL SCH. | |
| C | Rör Schakt | VS SCH. | |
| D | Ventilations Schakt | V SCH. | |
| E | Luftning | LUFTNING |
Tabell rumsfunktion