Innehåller värdelistor för referensbeteckningar
Disciplin - Disciplin koder för anläggningar enligt referensbeteckningar.
Jämför fil Öppna i webbläsare Ladda ner Se meta fil Ladda ner PDFDisciplin för anläggningar anges med koder som är specifika för VA SYD och gemensamma för strukturerna enligt funktions- och topologiaspekten.
RDS uppbyggnadsexempel: =MA.AR.xxxx.xxx.xxxx.xxxx.xxxxxx ++E80.AR.xxxxx.xxx.xxxx.xxxxxx
| DISCIPLIN | BETECKNING |
| Avfallshantering (Mätpunkter, styrning) | SA |
| Avloppspumpning | AP |
| Avloppsrening | AR |
| Avlopp Motor-/Reglerventil | AM |
| Dagvattenspumpning | AD |
| Fastighet | FA |
| Kontrollsystem | CS |
| Ledningsnät avlopp | LA |
| Ledningsnät styrfunktioner | LS |
| LTA stationer | TA |
| Ledningsnät dricksvattendistribution | LV |
| Nederbördsmätning | NB |
| Vattenborrning | VB |
| Vattenkiosker | VK |
| Dricksvatten Motor-/Reglerventil | VM |
| Dricksvattendistribution-Tryckstegringsstationer | VS |
| Dricksvattendistribution-Vattentorn | VT |
| Vattenverk | VV |
Tabell 3 - disciplin