informationskrav
3.0.1
informationskrav för centrala
Lagerhantering i CAD - Värdelista för Lagerhantering i CAD
Jämför fil
Öppna i webbläsare
Ladda ner
Se meta fil
Presentationskoden klassificerar lager med ledning av, och typ av grafik CAD-lagret innehåller. Presentationskoden anges i Position 9 och 10 (när ytterligare indelning erfordras).
För att underlätta användningen bör lagerindelningen hålla en enhetlig nivå på alla CAD-filer i ett projekt eller i en modell. Nivåindelningen bör begränsas till vad som är nödvändigt för att åstadkomma olika typer av presentation eller ritningar.
| **Nivå 0 ** | **Nivå 1 ** | **Nivå 2 ** | **Nivå 3 ** | **Nivå 4 ** | **Anmärkning ** |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| -- | | | | | Ingen lagerindelning m.a.p. presentation |
| | M- | | | | Modell (Model) |
| | | E- | tabell | | Beskrivande grafik (Element graphics) |
| | | A- | tabell | | Noteringar (Annotations) |
| | | | T- | tabell | Text i modellen (Text) |
| | | | H- | tabell | Skraffering (Hatchning) |
| | | | D- | tabell | Måttsättning (Dimensions) |
| | | | J- | tabell | Sektions- och detaljmarkeringar (Section/detail marks) |
| | | | K- | tabell | Ändringsmarkeringar (Revision marks) |
| | | G- | tabell | | Systemlinjer (Grid) |
| | | | Y- | tabell | Grafik för systemlinjer (Grid graphics) |
| | | | Z- | tabell | Måttsättning för systemlinjer (Grid dimension) |
| | | U- | | | Användarspecifikt (User) |
| | | | R- | ej anv | Förslag till ändringar (Redlines) |
| | | | C- | tabell | Konstruktionslinjer (Construction lines) |
| | P- | | | | Ritning (Page/Paper) |
| | | B- | | | Blankett (Border) |
| | | | F- | tabell | Ramar (Border lines (Frame)) |
| | | | O- | tabell | Annan grafik (Other graphics) |
| | | V- | tabell | | Text (Text) |
| | | | W- | tabell | Namnrutans text (Title) |
| | | | N- | ej anv | Anteckningar (Notes) |
| | | I- | | | Förtecknande information (Tabular information) |
| | | | L- | ej anv | Teckenförklaringar (Legends) |
| | | | S- | ej anv | Scheman (Schedules) |
| | | | Q | ej anv | Tabeller (Tables (Query)) |
Avser Tabell 5.11a i boken “SB-Rekommendationer 11 – CAD-lager”, sid 90-91.
| **Presentationskod** | **Beskrivning** | | | | **Anmärkning** |
|-----------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M- | Modell | | | | Nivå 1 |
| E- | | Beskrivande grafik | | | Nivå 2 |
| EB | | | Grafik (skalberoende) för byggdelar | | "Nivå 3 |
| ED | | | Detaljer/snitt | | Används för symboler, som ska ha en given storlek på ritningen, men inte visar verkliga mått" |
| EE | | | Illustration | | Kan användas för t.ex. förklarande detaljer i avvikande skala |
| EF | | | Slänktmarkering, lutningsriktning, lågpunktslinje | | Kan användas t.ex. för personfigurer som illustrerar skalan på en vy |
| EI | | | Snitt (skuren) | | |
| EJ | | | Bortom, synlig | | Används i plan för objekt med vertikal utsträckning (väggar, murar, kantstöd m.m.) |
| EK | | | Bortom, dold | | Används i plan för materialgränser |
| EL | | | Hitom, syndlig | | |
| EM | | | Hitom, dold | | |
| EO | | | Grafik (skaloberoende) för byggdelar | | |
| EP | | | * Profil | | Obs! Bokstaven O, ej siffran 0. Bör ej användas tillsammans med EI-EM, utan endast som samlingsbeteckning för dessa |
| ES | | | * Sektion | | Ny kod. Används för redovisning av väg och järnväg i profil. |
| EZ | | | 3D grafik | | Ny kod. Användas för redovisning av väg och järnväg i sektion. |
| E0 | | | Kolliderande funktioner | | Används endast för 3-dimensionella objekt, ej för ytor/linjer |
| E1 | | | Funktionens friutrymme | | |
| E2 | | | Normenligt friutrymme | | Kan användas för t.ex. markering av körbanor |
| E3 | | | Montering/demontering friutrymme | | |
| E4 | | | Service friutrymme | | |
| E5 | | | Övriga betjäningsområden friutrymme | | |
| E6 | | | Installationsanslutningar | | |
| E7 | | | Övriga anslutningar | | |
| E8 | | | Monteringspunkter | | |
| E9 | | | Betjänings/kontrollpunkter | | |
| | | | | | Kan användas för t.ex. förvaltningsändamål |
| A- | | Noteringar | | | |
| A1 | | | CAD-adm, t.ex. insättningspunkt, referenslinje | | Nivå 2 |
| AA | | | CAD-systemberoende lager osv. till AZ | | Nivå 3 |
| AZ | | | | | |
| T- | | | Text | | |
| T1 | | | | Namn, beteckning | "Nivå 3 |
| T2 | | | | Littera | inkl ledlinjer" |
| T3 | | | | Mängd, area | "Nivå 4 |
| T4 | | | | Identitet, nummer | beskrivande text" |
| T5 | | | | * Beteckning nivåkurva | Typbeteckningar |
| H- | | | Skraffering | | Mängduppgift |
| H1 | | | | Ytmarkering | Identifierande beteckning |
| H2 | | | | Mönsterlinjer | Ny kod |
| D- | | | Måttsättning | | Nivå 3 |
| D1 | | | | Huvudmått | Nivå 4 |
| D2 | | | | Detaljmått | |
| D3 | | | | Plushöjd | Nivå 3 |
| J- | | | Sektions och detaljmarkeringar | | Nivå 4 |
| J1 | | | | Sektionslinje/snittlinje | |
| J2 | | | | Sektionspilar | |
| J3 | | | | Text till sektionspilar | Nivå 3 |
| K- | | | Ändringsmarkeringar | | Nivå 4 |
| K1 | | | | Ändringspil (inkl. bokstav) | |
| K2 | | | | Ändringsmoln (inkl. skraff. i pil) | |
| K3 | | | | Ändringsruta | Nivå 3 |
| K4 | | | | Ändringstext i ruta | "Nivå 4 |
| KA | | | | Ändringstext för "delritning A" i ritningsfil | Pil används inte längre enligt SS 32206:2008" |
| KZ | | | | osv till KZ | Pil används inte längre enligt SS 32206:2008 |
| | | | | | |
| G- | | Systemlinjer | | | |
| G1 | | | Konnektionslinje, huvudskala | | |
| G2 | | | "Konnektionslinje, alternativ skala | | |
| G9 | | | osv. till G9 | | |
| Y- | | | " | | Nivå 2 |
| Y1 | | | | Stomlinjer/Systemlinjer | Nivå 3. Används för konnektionslinjer för ritningarnas huvudskala, vanligen 1:50 |
| Y2 | | | Grafik för systemlinjer | D:o ringar | |
| Y3 | | | | Modulnät | |
| Y4 | | | | Sekundärnät (=baslinjer) | Nivå 3 |
| Y5 | | | | Koordinater | Nivå 4 |
| Y6 | | | | Nivåkurvor | |
| Y7 | | | | Primärnät | |
| Y8 | | | | Administrativa gränser | |
| Z- | | | | | |
| Z1 | | | | Stomlinjer, måttsättning | |
| | | | Måttsättning för systemlinjer | | Ny kod. Används för punkter i primärnätet |
| U- | | Användarspecifikt | | | Ny kod. Används för fastighetsgränser, arbetsområdesgränser och liknande. |
| R- | | | | | Nivå 3 |
| C- | | | | | Nivå 4 |
| C1 | | | Förslag till ändringar | Konstruktionslinjer, grupplinjer | |
| C2 | | | Konstruktionslinjer | Mätlinjer för byggdelar | Nivå 2 |
| C3 | | | | Centrumlinje | Nivå 3 |
| C4 | | | | Konturlinje | |
| | | | | | Nivå 4 |
| P- | Ritning | | | | |
| B- | | Blankett | | | |
| F- | | | | | |
| F1 | | | | Ram | |
| F2 | | | Ramar | Namnruta | Nivå 1 |
| F3 | | | | Centreringsmärken | Nivå 2 |
| O- | | | | | Nivå 3 |
| O1 | | | | Logotyp | Nivå 4 |
| O2 | | | Annan grafik | Lokaliseringsplan (inkl norrpil) | |
| O3 | | | | Lokaliseringssektion | |
| O4 | | | | Skalsticka | Nivå 3 |
| O5 | | | | Skannad grafik | Nivå 4 |
| O6 | | | | Streckkod | |
| | | | | | |
| V- | | Text | | | |
| V1 | | | | | |
| V2 | | | | | |
| V3 | | | Referens, plott (inkl. fil) och lagertexter | | |
| V4 | | | Text generellt | | Nivå 2 |
| W- | | | Anvisningar | | Nivå 3 |
| W1 | | | Hänvisningar | Text i namnrutan | |
| WA | | | Namnrutans text | Text i d:o m.m. för "delritning A" | |
| WZ | | | | osv. till WZ | |
| N- | | | | | Nivå 3 |
| | | | | | Nivå 4 |
| I- | | Förtecknande information | Anteckningar | | |
| L- | | | | | |
| S- | | | | | Nivå 3 |
| Q- | | | Teckenförklaringar | | |
| | | | Scheman | | Nivå 2 |
Avser Tabell 5.11b i boken “SB-Rekommendationer 11 – CAD-lager”, sid 91-94.