Det här paketet innehåller diverse värdelistor för området byggd miljö
Redovisningssätt - Den här värdelistan innehåller redovisningssätt Enligt Bygghandlingar 90 del 8
Tabellerna nedan redovisar beteckningar för redovisningssätt vid ritningsnumrering och namngivning av filer, samt innehåll i modeller, enligt Bygghandlingar 90 Del 8, och ritningar enligt SS 32271:2016 med kompletteringar.
Baseras på Bygghandlingar 90 Del 8
| Status | Redovisningssätt |
|---|---|
| V | Volymer, 3D-modeller |
| P | Planer, 2D-modeller |
| S | Sektioner |
| F | Fasader |
| U | Uppställningar, elevationer |
| T | Förteckning |
| D | Detaljer |
| X | Icke-grafisk modell |
| C | Scheman |
Baseras på SS 32271:2016
| Beteckning | Redovisningssätt |
|---|---|
| 0 | Sammansatta ritningar |
| 1 | Planritningar |
| 2 | Sektioner (snitt, profiler) |
| 3 | Fasadritningar |
| 4 | Uppställningsritningar, elevationer |
| 5 | Förteckningsritningar |
| 6 | Detaljritningar |
| 7 | Samordningsritningar |
| 8 | Scheman |
| 9* | Text |
Baseras på Bygghandlingar 90 Del 8
| Beteckning | Redovisningssätt |
|---|---|
| L | Linjemodell (avser mark och landskap) |
| Z | Punktmodell (avser underlag från laserskanning) |
| Y | Ytmodell |