Det här paketet innehåller diverse värdelistor för området byggd miljö
Livscykelprocess för byggd miljö - Den här värdelistan innehåller Skedesindelning av bygg- och förvaltningsprocessen. Baserad på SS-EN 16310:2013
Nedan följer förslag på skedesindelning av bygg- och förvaltningsprocessen, baserad på SS-EN 16310:2013 Engineering services – Terminology to describe engineering services for buildings, infrastructure and industrial facilities.
Skede | Kod | Syfte | Klassdefinition | Aktiviteter | Exempel på resultat |
Idéskede | 0 | Initiativ | process där behov framträder och fastställs | ||
Marknadsanalys | 0.1 | Marknadsundersökning | del av initiativ där (framtida) behov av en byggd tillgång identifieras | marknadsanalys, behovsanalys, strategisk orientering | |
Affärsanalys | 0.2 | Affärsanalys | del av initiativ där ett strukturerat beslutsunderlag utarbetas, med risker och framgångsfaktorer identifierade | kostnadsöverslag, lönsamhetskalkyl, finansieringsanalys | |
Planeringsskede Programskede | 1 | Planering | process som syftar till att inventera behov och förutsättningar och formulera krav för ett byggresultat | utredning, kalkylering, miljöplanering, riskhantering, tidsplanering | |
Projektstart | 1.1 | Projektstart | del av planering där den övergripande omfattningen definieras och behoven analyseras | verksamhetsbeskrivning | |
Förstudie | 1.2 | Förstudie | del av planering där möjligheterna att tillfredsställa behoven undersöks | åtgärdsvalsstudie, genomförbarhetsstudie, miljökonsekvensbeskrivning | |
Programskede | 1.3 | Programskrivning | del av planering där ambitioner, krav, önskemål, förväntningar, begränsningar och myndighetskrav identifieras, analyseras och dokumenteras | programhandling, utrymmesprogram, byggnadsprogram, rumsfunktionsprogram, vägutredning, järnvägsutredning | |
Projekteringsskede | 2 | Projektering | process som syftar till att utarbeta och redovisa lösningar som uppfyller ställda krav för ett byggresultat | utredning, kalkylering, utformning, konstruktion, textframställning, bildframställning, ritarbete, modellering, mängdning | |
Förslagshandlingsskede | 2.1 | Funktionsbestämning | projektering på funktionell nivå | förslagshandling | |
Systemhandlingsskede | 2.2 | Typbestämning | projektering på övergripande konstruktiv nivå | systemhandling | |
Bygghandlingsskede | 2.3 | Detaljbestämning | projektering på detaljerad konstruktiv nivå | bygghandling | |
Produktionshandlingsskede | 2.4 | Produktionsbestämning | projektering för tillverkning | tillverkningshandling | |
Observera att upphandling – beroende på syfte och entreprenadform – kan göras när som helst under skede 1, 2, 4 och 5 | |||||
Upphandlingsskede | 3 | Upphandling | process som syftar kontraktera leverantör av byggvara och/eller byggresultat Not: Planering, projektering, produktion, drift och underhåll åstadkommer byggresultat. | anbudsförfrågan, kalkylering, anbudsgivning, värdering, accept, inköp, försäljning | förfrågningsunderlag, offert, anbud, upphandlingsbeslut, avtal, ramavtal |
Förfrågningsskede | 3.1 | Förfrågan och anbud | del av upphandling då förfrågan och anbud bedöms | ||
Kontraktsskede | 3.2 | Kontraktskrivning | del av upphandling då kontrakt om inköp och/eller produktion upprättas | ||
Produktionsskede | 4 | Produktion | process som syftar till att framställa byggvara eller byggresultat | produktionshandling, produktionstidsplan, relationshandling, drifts- och underhållsinstruktion, skötselplan, ekonomiavstämning, slutfakturering, avslutsmöte, avslut av projekt | |
Varuproduktionsskede | 4.1 | Varuproduktion | produktion av byggvara | ||
Råmaterialframställning | 4.11 | Råmaterialframställning | framställning av råmaterial för byggvara Not: Motsvarar skede A1 Råmaterial i SS-EN 15978:2011 | ||
Råmaterialtransport | 4.12 | Råmaterialtransport | förflyttning av råmaterial till plats för varuproduktion Not: Motsvarar skede A2 Transport i SS-EN 15978:2011 | lastning, lossning, transport | |
Varutillverkning | 4.13 | Varutillverkning | varuproduktion genom förädling av råmaterial Not: Motsvarar skede A3 tillverkning i SS-EN 15978:2011 | tillverkning | |
Varudistribution | 4.14 | Varudistribution | förflyttning av byggvara till plats för byggproduktion Not: Motsvarar skede A4 Transport i SS-EN 15978:2011 | lastning, lossning, transport | |
Byggproduktionsskede | 4.2 | Byggproduktion | produktion av byggd miljö Not: Motsvarar skede A5 Byggproduktion i SS-EN 15978:2011 | (samtliga tekniska åtgärder) | nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad, renovering |
Etableringsskede | 4.21 | Etablering och hjälparbeten | praktiska aktiviteter före byggproduktion | tillfälliga anläggningar | |
Byggskede | 4.22 | Bygg-, installations- och anläggningsarbete | aktiviteter under byggproduktion | ||
Slutskede | 4.23 | Avetablering och återställande | praktiska aktiviteter efter byggproduktion | slutskede | |
Driftsättning | 4.24 | Driftsättning | verifiering av krav ställda på byggproduktion | kontroll, besiktning | |
Överlämnning | 4.25 | Överlämnning | överlämning av byggproduktion till användning | ||
Godkännande | 4.26 | Godkännande | myndigheters godkännande av byggproduktion | kontroll, besiktning | |
Användningsskede | 5 | Användning | process som syftar till att nyttja och vidmakthålla byggresultat | (samtliga tekniska åtgärder) | |
5.1 | Brukande | användning genom nyttjande Not: Motsvarar skede B1 Användning, B6 Energianvändning och B7 Vattenanvändning i SS-EN 15978:2011 | [funktionsanvändning] produktanvändning | ||
5.2 | Drift | användning genom upprätthållande av funktion Not 1: Kombination av alla tekniska, administrativa och planerande aktiviteter, annat än underhåll, som resulterar i att ett objekt används. [Källa: SS-EN 13306:2010] Not 2: I drift ingår till exempel städning, renhållning, snöröjning, temperaturreglering, ersättning av förbrukningsmaterial, smörjning, filterbyte. Not 3: Motsvarar skede B1 Användning i SS-EN 15978:2011 | skötsel | [funktionsupprätthållande] rondering, tillsyn, skötsel | |
5.3 | Underhåll | användning genom återställande av funktion Not 1: Kombination av alla tekniska, administrativa och planerande aktiviteter under livscykeln för ett objekt som syftar till att bibehålla det i, eller återställa det till, ett tillstånd som gör att det kan utföra sin erforderliga funktion. [Källa: SS-EN 13306:2010] Not 2: Motsvarar skede B2 Underhåll, B3 Reparation, B4 Utbyte och B5 Renovering i SS-EN 15978:2011 | [funktionsåterställande] reparation, renovering | ||
5.31 | Förebyggande underhåll | underhåll som genomförs vid förutbestämda intervall eller enligt förutbestämda kriterier och i avsikt att minska sannolikheten för fel eller degradering av en enhets funktion Not: Motsvarar 7.1 Förebyggande underhåll, 7.2 Förutbestämt underhåll, 7.3 Tillståndsbaserat underhåll, 7.4 Förutsägbart underhåll och 7.8 Schemalagt underhåll i SS-EN 15978:2011 | planerat underhåll, förutbestämt underhåll, förutsägbart underhåll, schemalagt underhåll | ||
5.32 | Avhjälpande underhåll | underhåll som genomförs efter det att ett funktionsfel upptäckts och med avsikt att få en enhet i ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion Not: Motsvarar 7.5 Avhjälpande underhåll, 7.6 Uppskjutet avhjälpande underhåll och 7.7 Akut avhjälpande underhåll i SS-EN 15978:2011 | reparation, lagning | ||
Avvecklingsskede Slutskede | 6 | Avveckling | process som syftar till att omhänderta byggresultat som inte längre ska användas | ||
6.1 | Demontering och rivning | avveckling genom borttagande Not: Motsvarar skede C1 Rivning i SS-EN 15978:2011 | |||
6.11 | Demontering | avveckling genom demontering | |||
6.12 | Rivning | avveckling genom rivning | |||
6.2 | Avfallstransport | avveckling genom förflyttning av restprodukt till annan plats Not: Motsvarar skede C2 Avfallstransport i SS-EN 15978:2011 | |||
6.3 | Avfallshantering | avveckling genom bedömning av restproduktens användbarhet Not: Motsvarar skede C3 Avfallshantering i SS-EN 15978:2011 | källsortering | ||
6.4 | Sluthantering | avveckling genom återanvändning (återbruk), återutnyttjande, återvinning eller deponi av restprodukt Not: Motsvarar skede C4 Sluthantering i SS-EN 15978:2011 |
Tabell: Livscykelprocess för byggd miljö