Det här paketet innehåller diverse värdelistor för området byggd miljö
Kvalitetsmärkning av underlag - Den här värdelistan innehåller kvalitetsmärkning av underlag enligt SB11
Kod | Metod | Anm. |
G1 | Geodetiskt inmätt | Från bra nät och med bra metoder och instrument |
G2 | Från osäkert nät med omfattande hjälppunkter e.d. | |
G3 | Äldre rutavvägning, inmätning med dåligt bestämbar kvalitet | |
F0 | Fotogrammetriskt | Från marken |
F1 | Flyghöjd ca 400-500 m | |
F2 | Flyghöjd ca 600-800 m | |
F3 | Flyghöjd ca 1000 m | |
D1 | Digitaliserat | Digitalisering av geodetiskt inmätt underlag i skala 1:200 |
D2 | Digitalisering av geodetiskt inmätt underlag i skala 1:500 | |
D3 | Digitalisering av geodetiskt inmätt underlag i skala 1:1000 eller fotogrammetriskt mått underlag från flyghöjd 400/500 m i skala 1:400/500 | |
D4 | Digitalisering av övrigt underlag | |
M1 | Måttband el. motsv. | Inmätt på plats |
M2 | Blandat digitaliserat/uppmätt på plats | |
X- | Okänd metod |
Kvalitetsmärkning av underlag