Detta är Nationella Riktlinjer för livscykelmiljö för byggd miljös lagringsplats av metodbeskrivningar
Samordning av byggnads- och våningsnummer, höjder och koordinater - Metod om Samordning av byggnads- och våningsnummer, höjder och koordinater
Byggnad | Våningsplan | Våningsplan | Plushöjd FG (m) | HUSDEL | PLANID | Reviderad |
(Beteckning) | (ID) | (Beteckning) | (fält i namnruta) | (fält i namnruta) | ||
Anges endast om ritningen visar en specifik ritningsdel, | Inget värde anges om ritningen berör flera plan. | |||||
HUS 1 | 1 | PLAN 1 | 3,325 | 1 | 2018-08-23 | |
HUS 1 | 1 | PLAN 1 | 4,625 | 1 | 2016-10-10 | |
HUS 1 | 1A | PLAN 1A | 6,035 | 1 | 2017-06-14 | |
HUS 1 | 1B | PLAN 1B | 6,425 | 1 | 2017-06-14 | |
HUS 1 | 2 | PLAN 2 | 8,725 | 2 | 2016-10-10 | |
HUS 1 | 3 | PLAN 3 | 13,325 | 3 | 2016-10-10 | |
HUS 1 | 4 | PLAN 4 | 18,025 | 4 | 2016-10-10 | |
HUS 1 | 5 | PLAN 5 | 22,625 | 5 | 2016-10-10 | |
HUS 1 | 6 | PLAN 6 | 26,425 | 6 | 2016-10-10 | |
HUS 1 | 7 | PLAN 7 | 30,625 | 7 | 2016-10-10 | |
HUS 2 | 1C | PLAN 1 | 5,175 | 1 | 2018-08-23 | |
HUS 2 | 2 | PLAN 2 | 8,725 | 2 | 2016-10-10 | |
HUS 2 | 3 | PLAN 3 | 13,325 | 3 | 2016-10-10 | |
HUS 2 | 4 | PLAN 4 | 18,025 | 4 | 2016-10-10 | |
HUS 2 | 5 | PLAN 5 | 22,625 | 5 | 2016-10-10 | |
HUS 2 | 6 | PLAN 6 | 26,425 | 6 | 2016-10-10 | |
HUS 3 | 1 | PLAN 1 | 4,625 | 1 | 2016-10-10 | |
HUS 3 | 2 | PLAN 2 | 9,125 | 2 | 2016-10-10 | |
HUS 3 | 4 | PLAN 4 | 18,025 | 4 | 2016-10-10 | |
HUS 3 | 5 | PLAN 5 | 22,625 | 5 | 2016-10-10 | |
HUS 3 | 6 | PLAN 6 | 26,425 | 6 | 2016-10-10 | |
HUS 3 | 7 | PLAN 7 | 30,63 | 7 | 2016-10-10 | |
HUS 4 | 1C | PLAN 1 | 5,175 | 1 | 2018-08-23 | |
HUS 4 | 2 | PLAN 2 | 8,725 | 2 | 2016-10-10 | |
HUS 4 | 3 | PLAN 3 | 13,325 | 3 | 2016-10-10 | |
HUS 4 | 4 | PLAN 4 | 18,025 | 4 | 2016-10-10 |
Byggnad / Område (Beteckning) |
Registerfastighet | Byggnadsverksnummer |
SWEREF 99 18 00 RH2000 (mm) |
HUSID (för namnruta) |
Byggnad / Område (ID) |
Reviderad (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
HUS 1 | Kattrumpstullen 7 | A0060001 | X: 152898720 | 1 | 1 | 2018-09-13 |
Y: 6581991206 | ||||||
Z: 0 | ||||||
°: 0 | ||||||
HUS 2 | Kattrumpstullen 8 | A0060002 | X: 152898720 | 2 | 2 | |
Y: 6581991206 | ||||||
Z: 0 | ||||||
°: 0 | ||||||
HUS 3 | Kattrumpstullen 10 | A0060003 | X: 152898720 | 3 | 3 | |
Y: 6581991206 | ||||||
Z: 0 | ||||||
°: 0 | ||||||
HUS 4 | Kattrumpstullen 8 | A0060004 | X: 152898720 | 4 | 4 | |
Y: 6581991206 | ||||||
Z: 0 | ||||||
°: 0 | ||||||
Samredovisning | Kattrumpstullen 8 | A0060002, | X: 152898720 | 24 | 24 | 2017-08-14 |
Hus 2 & 4 | A0060004 | Y: 6581991206 | ||||
Z: 0 | ||||||
°: 0 | ||||||
Samredovisning | Kattrumpstullen 7, | A0060001, | X: 152898720 | X1 | X1 | 2018-04-19 |
Hus 1,2 & 4 | Kattrumpstullen 8 | A0060002, | Y: 6581991206 | |||
A0060004 | Z: 0 | |||||
°: 0 | ||||||
Samredovisning | Kattrumpstullen 7, | A0060001, | X: 152898720 | X2 | X2 | 2018-04-19 |
Hus 1 & 2 | Kattrumpstullen 8 | A0060002 | Y: 6581991206 | |||
Z: 0 | ||||||
°: 0 | ||||||
Samredovisning | Kattrumpstullen 7, | A0060001, | X: 152898720 | X3 | X3 | 2018-04-19 |
Hus 1 & 3 | Kattrumpstullen 10 | A0060003 | Y: 6581991206 | |||
Z: 0 | ||||||
°: 0 |