Detta är Nationella Riktlinjer för livscykelmiljö för byggd miljös lagringsplats av metodbeskrivningar
Lägesstruktur - En lägesstruktur redovisar den spatiala nedbrytningen av ett projekt.
En lägesstruktur redovisar den spatiala nedbrytningen av ett projekt, det vill säga att utgörs av en fastighet som består av ett antal byggnader, och som i sin tur består av trapphus, våningsplan, lägenheter, och utrymmen. Strukturen för nedbrytningen är densamma i varje projekt men skiljer sig i antal byggnader, trapphus, och etcetera.
Nedan visas ett exempel på en vanlig hierarkisk nedbrytning av ett bostadsprojekt.
NIVÅ 1 | NIVÅ 2 | NIVÅ 3 | NIVÅ 4 | NIVÅ 5 |
---|---|---|---|---|
Byggnad | ||||
Byggnad | Trapphus | |||
Byggnad | Trapphus | Våningsplan | ||
Byggnad | Trapphus | Våningsplan | Lägenhet | |
Byggnad | Trapphus | Våningsplan | Lägenhet | Utrymme |
Varje nivå tilldelas en specifik identifikation, se exempel i tabellen nedan.
Byggnad | Trapphus | Våningsplan | Lägenhet | Utrymme |
---|---|---|---|---|
03 | ||||
03 | B | |||
03 | B | 10 | ||
03 | B | 10 | 04 | |
03 | B | 10 | 04 | 02 |
Identifikationen för respektive nivå i lägesstrukturen aggregeras med ett definierat syntax enligt nedan:
NIVÅ | SYNTAX |
---|---|
Byggnad | [Byggnad] |
Trapphus | [Byggnad][Trapphus] |
Våningsplan | [Byggnad][Trapphus].[Våningsplan] |
Lägenhet | [Byggnad][Trapphus].[Våningsplan][Lägenhet] |
Utrymme | [Byggnad][Trapphus].[Våningsplan][Lägenhet].[Utrymme] |
Förutom identifikatonen beskrivs varje nivå med en Beteckning och Beskrivning. Se exempel i tabellen nedan.
Byggnad | Trapphus | Våningsplan | Lägenhet | Utrymme | |
---|---|---|---|---|---|
Identifikation | 03 | 03B | 03B.10 | 03B.1004 | 03B.1004.02 |
Beteckning | HUS 3 | TRP 3B | PLAN 1 | LGH 3B.1004 | KLK |
Benämning | Byggnad 3 | Trapphus 3B | Entréplan | Lägenhet 3B.1004 | Klädkammare |
Värdena ovan definieras av projektets arkitekt och ska följa den beskrivna lägesstrukturen samt metodik för identifikation av respektive nivå.