Detta är Nationella Riktlinjer för livscykelmiljö för byggd miljös lagringsplats av metodbeskrivningar
Kvalificerare för egenskaper - Metod för att beskriva ett mer ambitiöst sätt att beskriva egenskaper som på ett mer fingraderat sätt täcker in hela livscykeln, att använda när man utväxlar digital information om byggd miljö.
Kvalificerare | Betydelse | Kod |
---|---|---|
Egenskapens tidsstämpel | ||
SPE | Som specificerat (As specified): krav från verksamheten i programhandling eller liknande | AAF579 |
INQ | Som efterfrågat (As inquired): tolkning av projektör i förfrågningsunderlag | AAF576 |
OFF | Som offererat (As offered): erbjudande från anbudsgivare | AAF577 |
CON | Som avtalat (As contracted): avtalat efter förhandling mellan beställare och entreprenör | AAF574 |
SUP | Som levererat (As supplied): specifikation av tillverkare (varuägare) eller leverantör | AAF580 |
BUILT | Som byggt (As built): redovisat vid överlämnande från entreprenör till beställare | AAF573 |
OP | Driftsatt (Operated): uppmätt eller konstaterat under driften | AAF578 |
DECOM | Avvecklat (Decommissioned): redovisning av omhändertagande | AAF682 |
Egenskapens tillämplighet | ||
AVP | Tillämpligt, ett värde ges (Applicable, value provided) | AAF585 |
AVA | Tillämpligt, värdet är uppskattat (Applicable, value assumed) | AAF584 |
AVN | Tillämpligt, värde saknas (Applicable, value not assigned) | AAF581 |
NA | Ej tillämpligt (Not applicable) | AAF586 |
Egenskapsvärdets ursprung | ||
EST | Uppskattat (As estimated) | AAF588 |
CAL | Beräknat (As calculated) | AAF587 |
MEA | Uppmätt (As measured) | AAF589 |
SET | Inställt (As set) | AAF590 |
Egenskapsvärdets beräkning | ||
ARITHM | Medelvärde (Arithmetic mean) | AAF591 |
MED | Medianvärde (Median) | AAF594 |
MOD | Typvärde (Mode) | AAF595 |
WARITHM | Viktat medelvärde (Weighted arithmetic mean) | AAF597 |
GEOM | Geometriskt medelvärde (Geometric mean) | AAF592 |
HARM | Harmoniskt medelvärde (Harmonic mean) | AAF593 |
RMS | Kvadratiskt medelvärde (Root mean square) | AAF596 |
Från XML-filen kan man välja hur kvalificeraren presenteras: som kod, som förkortning eller i klartext på valfritt språk: * 25 l/s; AAF579; AAF588 * 25 l/s; SPE; EST * 25 l/s (specificerat, uppskattat) Övriga varianter av kvalificerare skulle kunna hanteras på samma sätt. För att praktiskt genomföra detta behövs programvarustöd. Idealt har den som sätter värdet möjlighet att från värdelistor välja egenskapens tidsstämpel, tillämplighet, ursprung och beräkning. ## Vidare läsning SEK Handbok 439, Utgåva 2\. _Dokumentation av elutrustning för maskiner och industriella anläggningar_ IEC 62569-1:2017\. _Generic specification of information on products by properties – Part 1: Principles and methods_ IEC 61360 – Common Data Dictionary, tillgänglig på [https://cdd.iec.ch/cdd/iec61360](https://cdd.iec.ch/cdd/iec61360)ARFW luftflöde AAF579 egenskapens tidsstämpel =”specificerat”/> AAF588 egenskapsvärdets ursprung =”uppskattat”/>