SISABs infopack för digitala anvisningar
Bilaga 1 SISAB:s krav för ytskikt på golv - Anvisning som beskriver Bilaga 1 SISAB:s krav för ytskikt på golv
Jämför fil Öppna i webbläsare Ladda ner Se meta fil Ladda ner PDFYtskikt | Lokal/rum | Kommentar |
Limmad plastmatta med uppvik och avslutningslist eller likvärdigt | Administration, Förråd, Kapprum, Korridorer, Personalrum, Samtal, *Torg, *Vilrum barn, Vilrum personal | *Kan även vara aktuellt med akustikplastmatta. |
Löslagd plastmatta med uppvik och avslutningslist eller likvärdigt. Val av löslagd plastmatta sker i samordning med byggtekniskspecialist | Administration, Förråd, Kapprum, Korridorer, Personalrum, Samtal, *Torg, *Vilrum barn, Vilrum personal | |
Limmad Akustikplastmatta med uppvik och avslutningslist eller likvärdigt | Allrum, Lekrum | |
Limmad plastmatta med uppvik | Omklädning personal, Städ/Tvätt, WC, WC Personal, | |
Limmad stegsäker/halkdämpad plastmatta med uppvik | Dusch, Skötrum, WC barn | |
Granitkeramik med hålkälsplatta av granitkeramik eller limmad plastmatta med uppvik | Groventré, Torkrum | . |
Limmad plastmatta med uppvik eller Dammbunden betong | Undercentral |
Tabell 1: Ytskikt förskola
*OBS golv i förskolors vistelserum ska vara rekommenderade i BVB avseende innehåll.
Ytskikt | Lokal/rum | Kommentar |
Limmad plastmatta med uppvik och avslutningslist eller likvärdigt | Allrum, Arkiv, Bibliotek, Café, Grupprum, Hemkunskap, Hemvist, Klassrum, Korridor, Mediatek, NO-kombi, NO-labsal, NO-prep, Passage, Personal arbetsplats. Personalrum, Rörelserum, Scen, Samtalsrum, Servering, Skolläkare, Skolsköterska, Teknikförråd, Textilslöjd, Vaktmästeri, Vilrum, Väntrum, | |
Limmad plastmatta med uppvik | *RWC, *WC | *Vid behov stegsäkert/halkdämpad |
Limmad stegsäker/halkdämpad plastmatta med uppvik | Personaldusch, RWC/D/Personal, Tvättrum/ skötrum, WC/Dusch | |
Limmad gummimatta på rullvara med präglad yta och uppvik. | Bildsal, Keramik, Maskinrum, Träslöjd, Virkesrum | |
Granitkeramik med hålkälsplatta av granitkeramik eller limmad plastmatta med uppvik | Kapprum, Matsal, Omklädningsrum, Servering, Skotorg, Städ | Fog som uppfyller CG2WAr enligt SS EN 13888. Vid träbjälklag skall uppvikt limmad plastmatta användas. |
Granitkeramik med hålkälsplatta av granitkeramik | Metall- och lödrum | |
Granitkeramik med halkdämpning med hålkälsplatta av granitkeramik | Dusch, Förrum, Omklädningsrum Idrott, Städcentral, | Fog som uppfyller CG2WAr enligt SS EN 13888. Vid träbjälklag skall uppvikt limmad plastmatta användas. |
Granitkeramik, sten eller cementmosaik med sockel likt golvbeläggningen. | Entré, Entrétorg, Groventré, Huvudentré, Trapphus, Vindfång | Fog som uppfyller CG2WAr enligt SS EN 13888. Vid träbjälklag skall uppvikt limmad plastmatta användas. |
Uppvikt plastmatta eller Dammbunden betong | CUR (Centralutrustningsrum), Förråd, Sprinklercentral, Undercentral, | Plastmatta gäller ej vid källare eller platta på mark |
Dammbunden betong alt. granitkeramik med sockel likt golvbeläggningen | Miljörum | Vid utförande med golvbrunn ska golvet förses med tätskikt. Fog som uppfyller CG2WAr enligt SS EN 13888. Vid utförande med golvbrunn inomhus ska golvet förses med tätskikt och ytskikt av granitkeramik. |
Tabell 2: Ytskikt skola
Homogena plastmattor PVC | Norm | SISAB krav |
Produktkrav | ISO 10581/EN 649 | Uppfylla kraven |
Slitage/bruksklass | ISO 10874/EN 685 | 34/43 |
Nötningsbeständighet | ISO 10581/EN 660/2 | Klass 1/Grupp T |
Intrycksbeständighet | ISO 24343-1/EN 433 | < 0,1 |
CE märkning | EN 14041 | Uppfylla kraven |
Byggvarubedömningen | Rekommenderas/Accepteras | Uppfylla kraven |
Tabell 3: Homogena plastmattor PVC
Homogena plastmattor utan PVC | Norm | SISAB krav |
Produktkrav | EN 14565 | Uppfylla kraven |
Slitage/bruksklass | ISO 10874/EN 685 | 34/43 |
Nötningsbeständighet | ISO 10581/EN 660/2 | Klass 1/Grupp T |
Intrycksbeständighet | ISO 24343-1/EN 433 | < 0,1 |
CE märkning | EN 14041 | Uppfylla kraven |
Byggvarubedömningen | Rekommenderas/Accepteras | Uppfylla kraven |
Tabell 4: Homogena plastmattor utan PVC
Heterogena plastmattor PVC | Norm | SISAB krav |
Produktkrav | ISO 10582/EN649 | Uppfylla kraven |
Slitage/bruksklass | ISO 10874/EN 685 | 34/43 |
Nötningsbeständighet | ISO 10581/EN 660/2 | Klass 1/Grupp T |
Intrycksbeständighet | ISO 24343-1/EN 433 | < 0,1 |
CE märkning | EN 14041 | Uppfylla kraven |
Byggvarubedömningen | Rekommenderas/Accepteras | Uppfylla kraven |
Tabell 5: Heterogena plastmattor PVC
Heterogena plastmattor utan PVC | Norm | SISAB krav |
Produktkrav | EN 14565 | Uppfylla kraven |
Slitage/bruksklass | ISO 10874/EN 685 | 34/43 |
Nötningsbeständighet | EN 660-1 | Klass 1/Grupp T |
Intrycksbeständighet | ISO 24343-1/EN 433 | < 0,1 |
CE märkning | EN 14041 | Uppfylla kraven |
Byggvarubedömningen | Rekommenderas/Accepteras | Uppfylla kraven |
Tabell 6: Heterogena plastmattor utan PVC
Vid behov av plastmatta med stegljudreducerande egenskaper ska en produkt med integrerad alternativt en diffusionsöppen stegljudsdämpning väljas.
Homogena akustik plastmattor PVC 14-19 db stegljudsreducering | Norm | SISAB krav |
Produktkrav | EN 651 | Uppfylla kraven |
Slitage/bruksklass | ISO 10874/EN 685 | 34/42 |
Nötningsbeständighet | EN 660 | Klass 1/Grupp T |
Intrycksbeständighet | ISO 24343-1/EN 433 | < 0,2 |
CE märkning | EN 14041 | Uppfylla kraven |
Byggvarubedömningen | Rekommenderas/Accepteras | Uppfylla kraven |
Tabell 7: Homogena akustik plastmattor PVC 14-19 db stegljudsreducering
Heterogena akustik plastmattor PVC 15-19 db stegljudsreducering | Norm | SISAB krav |
Produktkrav | EN 651 | Uppfylla kraven |
Slitage/bruksklass | ISO 10874/EN 685 | 34/42 |
Nötningsbeständighet | ISO 10581/EN 660/2-651 | Klass 1/Grupp T |
Intrycksbeständighet | ISO 24343-1/EN 433 | < 0,2 |
CE märkning | EN 14041 | Uppfylla kraven |
Byggvarubedömningen | Rekommenderas/Accepteras | Uppfylla kraven |
Tabell 8: Heterogena akustik plastmattor PVC 15-19 db stegljudsreducering
Homogena akustik plastmattor utan PVC 15-19 db stegljudsreducering | Norm | SISAB krav |
Produktkrav | EN 14565 | Uppfylla kraven |
Slitage/bruksklass | ISO 10874 | 23/33 |
Nötningsbeständighet | EN 660 | Klass 1/Grupp T |
Intrycksbeständighet | ISO 24343-1 | < 0,2 |
CE märkning | EN 14041 | Uppfylla kraven |
Byggvarubedömningen | Rekommenderas/Accepteras | Uppfylla kraven |
Tabell 9: Homogena akustik plastmattor utan PVC 15-19 db stegljudsreducering
Steg/halksäkra plastmattor av PVC | Norm | SISAB krav |
Produktkrav | EN 13845 | Uppfylla kraven |
VT-godkänd | GBR:s regler för våtrum | Uppfylla kraven |
Steg/halksäkerhetsklass | R10/R11/R12 | Uppfylla kraven |
Nötningsbeständighet | RRL Pendulum | Uppfylla kravet +36 |
Slitageklass | EN13845/EN 685 | Uppfylla kraven |
Intrycksbeständighet | ISO 24334-1/EN 433 | < 0,1 |
CE märkning | EN 13845/EN 14041 | Uppfylla kraven |
Byggvarubedömningen | Rekommenderas/Accepteras | Uppfylla kraven |
Tabell 10: Steg/halksäkra plastmattor av PVC
Sportgolv/sportmattor | Norm | SISAB krav |
Produktkrav | EN 14904/ EKS 11, punktlastkrav C5, 4,5 N | Uppfylla kraven |
Stötupptagning | EN 14808 | P2 |
Punktelastisk | ||
Prefabricerad plastmatta med integrerad dämpning |
Tabell 11: Sportgolv/sportmattor