SISABs infopack för digitala anvisningar
Kravspecifikation - Kravspecifikation för akustik grundskola
Jämför fil Öppna i webbläsare Ladda ner Se meta fil Ladda ner PDFLjudkrav enligt ljudklass C, SS25268:2007+T1:2017, ska gälla för parametrarna luftljudsisolering, stegljudsnivå och efterklangstid. Ljudkrav enligt ljudklass B, SS25268:2007+T1:2017, ska gälla för parametrarna installationsbuller och trafikbuller. Detta motsvarar betyg silver för indikatorn ljud i Miljöbyggnad. I tabellen nedan finns SISAB:s anpassningar till ovan nämnd standard, vilka ska användas vid projektering av grundskola.
Ljudkrav enligt ljudklass C, SS25268:2007+T1:2017, ska gälla för parametrarna luftljudsisolering, stegljudsnivå och efterklangstid. Ljudkrav enligt ljudklass B, SS25268:2007+T1:2017, ska gälla för parametrarna installationsbuller och trafikbuller. Dettamotsvarar betyg silver för indikatorn ljud i Miljöbyggnad. I tabellen nedan finns SISAB:s anpassningar till ovan nämnd standard, vilka ska användas vid projektering av grundskola. När två rum med olika krav gränsar till varandra gäller det högre kravet. Kraven är avsedda som minimikrav. Vald planlösning kan göra att kraven behöver justeras för vissa rum.
När två rum med olika krav gränsar till varandra gäller det högre kravet. Kraven är avsedda som minimikrav. Vald planlösning kan göra att kraven behöver justeras för vissa rum.
Luftljudsisolering | SISAB:s krav | SISAB:s krav |
Från annat rum | Från korridor* | |
Klassrum | R’w ≥ 44 dB | R’w ≥ 40 dB |
Grupprum | R’w ≥ 44 dB** | R’w ≥ 40 dB |
Sekretessrum (rektor, elevhälsa, mm) | R’w ≥ 48 dB | R’w ≥ 40 dB |
Sekretessrum (rektor, elevhälsa, mm) - och mot väntrum | R’w ≥ 40 dB | R’w ≥ 40 dB |
Lärarrum, bibliotek | R’w ≥ 35 dB | R’w ≥ 30 dB |
Personalrum, mötesrum, matsal | R’w ≥ 44 dB | R’w ≥ 35***dB |
Kök | R’w ≥ 40 dB | R’w ≥ 35 dB |
WC och omklädningsrum (dock ej inom avdelning) | R’w ≥ 44 dB | R’w ≥ 30 dB |
WC och omklädningsrum Dock mellan hygienrum | R’w ≥ 35 dB | R’w ≥ 30 dB |
Stegljudsnivå | ||
Klassrum Undervisningsrum | L’nTw ≤ 56 dB | L’nTw ≤ 56 dB |
Administrativa utrymmen med krav på störfrihet | L’nTw ≤ 64 dB | L’nTw ≤ 64 dB |
Administrativa utrymmen för enskilt arbete | L’nTw ≤ 68 dB | L’nTw ≤ 68 dB |
Ljudnivå från installationer**** | ||
Undervisningsrum***** | LAeq ≤ 30 dB, LCeq ≤ 50 dB | LAeq ≤ 30 dB, LCeq ≤ 50 dB |
Administrativa utrymmen | LAeq ≤ 35 dB, LCeq ≤ 55 dB | LAeq ≤ 35 dB, LCeq ≤ 55 dB |
Kök | LAeq ≤ 40 | LAeq ≤ 40 |
Matsal, öppna miljöer | LAeq ≤ 35 dB | LAeq ≤ 35 dB |
Ljudnivå från trafik och yttre ljudkällor | ||
Undervisningsrum | LAeq ≤ 30 dB | LAeq ≤ 30 dB |
Undervisningsrum | LCeq ≤ 50 dB | LCeq ≤ 50 dB |
Undervisningsrum | LAFmax ≤ 45 dB | LAFmax ≤ 45 dB |
Administrativa utrymmen, öppna miljöer | LAeq ≤ 35 dB | LAeq ≤ 35 dB |
Administrativa utrymmen, öppna miljöer | LAFmax ≤ 50 dB | LAFmax ≤ 50 dB |
Kök | LAeq ≤ 40 | LAeq ≤ 40 |
Efterklangstid | ||
Vistelseutrymmen för barn | T20 ≤ 0,5 s, T20125Hz ≤ 0,7 s | T20 ≤ 0,5 s, T20125Hz ≤ 0,7 s |
Utrymmen där barn vistas tillfälligt | T20 ≤ 0,5 s | T20 ≤ 0,5 s |
Vistelseutrymmen för personal | T20 ≤ 0,6 s | T20 ≤ 0,6 s |
Tabell 1: Kravpecifikation
*Krav mot korridor gäller endast om det finns en dörr i skiljekonstruktionen. Annars är det att klassa som en rumsskiljande konstruktion.
** För rum med dörr mot endast ett utrymme för undervisning godtas 9 dB lägre värde på skiljekonstruktionen med dörren. För rum med dörr mot mer än ett rum för undervisning godtas 5 dB lägre värde.
*** För skiljekonstruktion med större glasparti bredvid dörr godtas 5 dB lägre värden.
**** Kravvärde för LAeq skärps med 5 dB vid tonalitet.
***** Undervisningsrum ska även uppfylla riktvärden för installationsbuller enligt tabell nedan.
Riktvärde(Leq, dB) | Tersband(Hz) |
56 | 31,5 |
49 | 40 |
43 | 50 |
42 | 63 |
40 | 80 |
38 | 100 |
36 | 125 |
34 | 160 |
32 | 200 |
Tabell 2: Riktvärden för låga frekvenser