Paketet innehåller värdelistor för Gryaab
Områdesindelning - Värdelista som redovisar koder för indelning av områden.
Jämför fil Öppna i webbläsare Ladda ner Se meta fil| Kod | Områdesindelning1 | Områdesindelning2 |
|---|---|---|
| 00 | Översikt | Bassänger och byggnader |
| Skivfilterbyggnad med anslutningsvägar | ||
| 09 | Yttre anläggningar | Huvudparkering |
| Rya Skogs gata | ||
| Slamupplag | ||
| Järnvägsgatan | ||
| Återvinningsplats | ||
| 10 | Centralbyggnad | Hydraulikrum IN0 |
| Grovgallerrum IN | ||
| Gallerförråd IN | ||
| Manöverrum IN | ||
| Maskinsal IN nedre | ||
| GEAB pumprum | ||
| Katastrofluckrum IN | ||
| Spolpumprum HS | ||
| Lågspänningsställverk LCB6 | ||
| Lågspänningsställverk LCB7 | ||
| Förråd CB vån -3 | ||
| Gasrum CB | ||
| Pumprum brutet vatten | ||
| Förråd IN | ||
| Arkiv gångkulvert | ||
| Gångkulvert | ||
| Förråd fastighet CB | ||
| Elverkstad CB | ||
| Elförråd CB | ||
| Filterkammare AS | ||
| Lågspänningsställverk LCB2 | ||
| Lågspänningsställverk LCB8 | ||
| Skyddsrum | ||
| Spolpumprum HS | ||
| Batterirum | ||
| Korskopplingsrum | ||
| Växelrum | ||
| Brandsäkert arkiv | ||
| Trapphus CB huvudentré | ||
| Hisschakt CB | ||
| Trapphus CB norr | ||
| Trapphus/hiss fjärrvärme | ||
| Slangförråd | ||
| Pumpförråd | ||
| Däckförråd | ||
| GEAB maskinrum | ||
| Kompressorhall AS | ||
| Manöverrum gasmotorer | ||
| Ställverk gasmotorer | ||
| Personalentré | ||
| Trapphus/hiss personalentré | ||
| Grovomklädning CB | ||
| Driftverkstad/kontor CB | ||
| Kontrollrum CB | ||
| Huvud entré | ||
| Kontrollstation IN | ||
| Huvudställverk HCB1 | ||
| Luckhall | ||
| Maskinsal IN | ||
| Lyftschakt grovgallerrum IN | ||
| Grovrenscontainerrum | ||
| Smörjoljerum | ||
| Entresolplan grovrens | ||
| Elrum fjärrvärme | ||
| GEAB fläktrum | ||
| Biljardrum | ||
| Kansli Rya IF | ||
| Entresolplan fjärrvärme | ||
| Entresolplan däckförråd | ||
| Omklädningsrum herrar | ||
| Möteslokal Kattegatt | ||
| Omklädningsrum damer | ||
| Fläktrum 2 | ||
| Fläktrum 3 | ||
| Fläktrum 4 | ||
| Fläktrum 5 N | ||
| Fläktrum 5 S | ||
| Laboratorium lilla | ||
| Laboratorium stora | ||
| Postrum | ||
| Arkiv plan 3 öster | ||
| Arkiv plan 3 väster | ||
| Arkiv plan 3 norr | ||
| Kopieringsrum | ||
| Möteslokal Rådasjön | ||
| Foajé plan 4 | ||
| Möteslokal Göta Älv | ||
| Möteslokal Nordre Älv | ||
| Hissmaskinrum | ||
| 11 | Pumpstation | Galler |
| Renshantering | ||
| 12-14 | Platshållare för intilligande delar och kulvert pumpstation | |
| 15 | Kemikalieanläggningar | Metanolhantering |
| Etanolhantering | ||
| Hypokloritrum | ||
| Fosforsyrarum | ||
| Metanollagring | ||
| Doseringsbyggnad | ||
| Kulvert järnsulfat | ||
| 15 | Mellanpumpstation | Mellanpumpstation |
| Slamtömningsstation | ||
| 16 | Eftersedimenteringsblock | Yttre kulvert ES |
| Fläktrum 7 | ||
| Fläktrum 8 | ||
| Trapphus ES söder | ||
| Maskingång ES NV nedre | ||
| Maskingång ES NV övre | ||
| Maskingång ES NO nedre | ||
| Maskingång ES NO övre | ||
| Maskingång ES SV nedre | ||
| Maskingång ES SV övre | ||
| Maskingång ES SO nedre | ||
| Maskingång ES SO övre | ||
| Inloppskanaler | ||
| Eftersedimentering norr | ||
| Eftersedimentering söder | ||
| Utloppskanal | ||
| 17 | Syrhåla | Slamavvattning |
| Torrslampumpar | ||
| Bergrum | ||
| 18 | Utloppstunnel | Rya Nabbe |
| 19 | Vikan | Slambehandlingsanläggning |
| 20 | Slambyggnad | Kulvert ES – SA |
| Polymerberedning SA våt | ||
| Maskinsal SA undre | ||
| Hydraulikrum SA | ||
| Maskinsal SA | ||
| Polymerberedning SA torr | ||
| Manöverrum SA | ||
| Verkstad SA | ||
| Kulvert CB – SB | ||
| Förtjockarhall undre | ||
| Förtjockarhall övre | ||
| Maskinsal FT | ||
| Manöverrum FT | ||
| Elrum FT | ||
| Maskinsal FT reserv | ||
| Polymerpumprum SB | ||
| Polymerberednng SB våt | ||
| Polymerberednng SB torr | ||
| Kontrollstation UT | ||
| Lågspänningsställverk LSB1 | ||
| Fastighetsförråd | ||
| Tvätthall | ||
| Plåtverkstad | ||
| Stora förrådshallen | ||
| Lilla förrådshallen | ||
| Målarförråd | ||
| Förråd farligt avfall | ||
| Kemikalieförråd | ||
| Industriluftkompressorer HS | ||
| Mottagningsstation MO | ||
| Pumprum MO | ||
| Manöverrum MO | ||
| 21 | Utloppstunnel ”till havs” | Ej relevant f.n. |
| 22 | Biobäddar | Inloppspumpstation |
| Västra bädden | ||
| Östra bädden | ||
| Utloppspumpstation Väst | ||
| Utloppspumpstation Öst | ||
| Utloppskanal öst | ||
| Utloppskanal syd | ||
| Utloppskanal väst | ||
| Yttre kulvert BB | ||
| Trapphus BB norr | ||
| Trapphus BB mitt | ||
| Trapphus BB syd | ||
| Elrum BB | ||
| Motorställverk BB | ||
| Ventilrum BB | ||
| Transformatorrum BB | ||
| Processfläktrum BB norr | ||
| Processfläktrum BB syd | ||
| Fläktrum 16 | ||
| Högspänningsställverk HBB1 | ||
| Manöverrum BB | ||
| 22 | Luftbehandlingsbasänger | |
| 23 | Biogasanläggning | Trapphus BG |
| Hiss BG | ||
| Rötkammare 1 | ||
| Rötkammare 2 | ||
| Pumprum BG | ||
| Värmeväxlarrum BG | ||
| Gasrum BG | ||
| Elrum BG | ||
| Rötslamsilo | ||
| Fackla | ||
| 24 | Efterdenitrifikationsanläggning | Yttre kulvert ED |
| Kontrollstation ED | ||
| Bassängblock ED | ||
| Försörjningsbyggnad ED | ||
| Kompletteras | ||
| 24 | Polymerberedning | |
| 25 | Kemikaliemottagning | Processkemikaliemottagning |
| Järnsulfatlossning | ||
| Järnsulfatbassänger | ||
| 26 | Skivfilteranläggning | Pumprum dysvatten |
| Pumprum filterslam | ||
| Kontrollstation SF | ||
| Hiss SF | ||
| Trapphus SF sydväst | ||
| Trapphus SF sydost | ||
| Trapphus SF nordväst | ||
| Trapphus SF nordost | ||
| Filtersal syd | ||
| Filtersal nord | ||
| Kemikalieanläggning SF syd | ||
| Kemikalieanläggning SF nord | ||
| Transformatorrum | ||
| Kompletteras | ||
| 27 | Efternitrifikation | Maskin kulvert EN |
| Lednings kulvert | ||
| Försörjningskulvert EN | ||
| Kontrollstation EN | ||
| EN bassänger | ||
| Fläktrum 7 | ||
| Kompletteras | ||
| 27 | Parkeringsplats och Vattenkonst | |
| 28 | Driftcentral | |
| 30 | Underhållsbyggnad | Grovomklädning UB |
| Instrumentförråd | ||
| Elverkstad UB | ||
| Elförråd UB | ||
| Instrumentverkstad | ||
| Mekanisk verkstad | ||
| Svetsverkstad | ||
| Kontor verkstad | ||
| Kontor fastighet | ||
| Fläktrum 11 | ||
| Foajé UB | ||
| Omklädningsrum entreprenörer | ||
| Matsal entreprenörer | ||
| Möteslokal Mölndalsån | ||
| Möteslokal Säveån | ||
| Serverrum | ||
| Datalab | ||
| Fläktrum 19 | ||
| Kontor | ||
| Förråd | ||
| Verkstad | ||
| Trapphus | ||
| Förråd övre del | ||
| Verkstad övre del | ||
| Trapphus övre del | ||
| 31 | Matsalsbyggnad | Personalmatsal |
| Altan väster | ||
| Altan öster | ||
| 40 | Rya 2 | |
| 41-49 | Avloppsreningsverk Nya Rya | |
| 50 | Försedimenteringsblock | Yttre kulvert FS |
| Trapphus FS | ||
| Maskingång norr | ||
| Maskingång söder | ||
| Försedimenteringsbassäng xx | ||
| 51 | Finrensbyggnad | Sandfång IN |
| Fingallersal IN | ||
| Kontrollstation FS | ||
| Polymerberedningsrum IN | ||
| Manöverrum FS | ||
| Fläktrum 20 | ||
| Direktfällningsrum | ||
| Pumprum KS FS | ||
| 52 | Fordonshall | Entréplan |
| 52 | Rensbyggnad | |
| 53 | Reservkraftsanläggning | |
| 54 | Kulvert | Kulvert mellan FS och Yttre parkering |
| 55 | Yttre parkering | ”Banantomt” |
| 56 | Processbyggnad söder om FS, Nya Rya | |
| 57-59 | Platshållare för underindelning av 56 | |
| 60 | Aktivslambassänger | Yttre kulvert AS |
| Behandlingslinje 1 | ||
| Behandlingslinje 2 | ||
| Behandlingslinje 3 | ||
| Kanal nitrifierat vatten | ||
| Inloppskanal | ||
| Utloppskanal | ||
| Kulvert yttre | ||
| 61-69 | Byggnader söder och väster om biogasanläggning | |
| 70 | Tunneldel 11 Ryaverket-Tolered | |
| 71 | Tunneldel 15 Tolered-Lillhagen | |
| 72 | Tunneldel 16 Lillhagen-Björnåsen | |
| 73 | Tunneldel 17 Björnåsen–Tagene | |
| 74 | Tunneldel 18 Tagene-Halleröd | |
| 75 | Tunneldel 19 Halleröd–Göddered-Rösbo | |
| 76 | Tunneldel 62 Partille–Lerum | |
| 77 | Tunneldel 20 Halleröd-Ytterby | |
| 78 | Tunneldel 22 Surte–Stora Viken | |
| 79 | Tunneldel 31 Björnåsen–Göta Älv-Hjällbo | |
| 80 | Tunneldel 32 Hjällbo-Gårdsten | |
| 81 | Tunneldel 33 Gårdsten-Rannebergen | |
| 82 | Tunneldel 41 Ryaverket-Färgenäs | |
| 83 | Tunneldel 42 Färgenäs–Röda Sten | |
| 84 | Tunneldel 43 Röda Sten–V Kyrkogården | |
| 85 | Tunneldel 44 V Kyrkogården-Slottsskogen | |
| 86 | Tunneldel 45 Slottsskogen-Annedal | |
| 87 | Tunneldel 46 Annedal-Mölndalsån | |
| 88 | Tunneldel 71 V Kyrkogården-Näset | |
| 89 | Tunneldel 51 Mölndalsån-Lackarebäck | |
| 90 | Tunneldel 52 Lackarebäck-Mölndal | |
| 91 | Tunneldel 53 Lackarebäck-Helenevik | |
| 92 | Tunneldel 54 Helenevik-Slamby | |
| 93 | Tunneldel 56 Bråta-Mölnlycke | |
| 94 | Tunneldel 61 Slamby-Partille | |
| 95 | Tunneldel 72 Pilegården-Balltorp | |
| 96 | Tunneldel 73 Balltorp-Kållered | |
| 97 | Tunneldel 81 Kållered-Lindome | |
| 98 | ||
| 99 |