Paketet innehåller värdelistor för Gryaab
Ansvarig Part - Värdelista som redovisar koder för ansvarig part.
Jämför fil Öppna i webbläsare Ladda ner Se meta fil Ladda ner PDFAnsvarig part enl. Nationella Riktlinjer, se tabell nedan.
Beteckning | Roll | SS32202 | Komplettering |
A | Arkitekt | x | |
AK | Akustikprojektör | x | |
BR | Brandprojektör | x | |
E | Elprojektör | x | |
F | Förvaltare | x | |
G | Geotekniker | x | |
H | Hissprojektör | x | |
I | Inredningsarkitekt | x | |
K | Byggkonstruktör | x | |
L | Landskapsarkitekt | x | |
M | Markprojektör | x | |
MK | Mek | ||
P | Projekt- och entreprenadgemensamt | x | |
PR | Process | ||
R | VA-projektör | x | |
SK | Storköksprojektör | x | |
SPR | Sprinklerprojektör | x | |
SÖ alt. S | Styr- och övervakningsprojektör | x | |
T | Trafik- och vägprojektör | x | |
TG | Tillgänglighetsprojektör | x | |
V | Ventilationsprojektör | x | |
VA | VA-projektör | x | |
VS | VS-projektör | x | |
Z | Mätning/geodesi | x |
Tabellen redovisar koder för Ansvarig Part