Paketet innehåller värdelistor för Gryaab
SS32271 - Värdelista som redovisar BSAB-koder baserat på svensk standard SS32271.
Jämför fil Öppna i webbläsare Ladda ner Se meta fil Ladda ner PDFHuvudgrupp | Delgrupp | Nationella Riktlinjer | SS 32271 | BEAst | BSAB96 | Kommentar |
0 Sammansatt | Sammansatt redovisning | 10 | 1 | 10 | X | Situationsplan, samordningsritningar |
1 Undergrund, underbyggnad, skyddande lager i mark, grundkonstruktioner och stödkonstruktioner | Sammansatt redovisning | 100 | 10 | 100 | ||
Schakt, terrassering | 110 | 11 | 110 | X | ||
Underbyggnad | 120 | 12 | 120 | X | Fyllningar | |
Lager i mark för skydd av byggnadsverk | 130 | 13 | 130 | X | ||
Lager i mark för skydd av natur | 140 | 14 | 140 | |||
Grundkonstruktioner | 150 | 15 | 150 | X | Pålning, grundsulor | |
Överbyggnader | 160 | 16 | 160 | X | Överbyggnader, nivåer och mått | |
Planeteringar, vegetation | 170 | 17 | 170 | |||
Markkompletteringar | 180 | 18 | 180 | |||
2 Bärverk | Sammansatt redovisning | 200 | 20 | 200 | ||
Platsgjuten betong | 210 | 21 | 210 | |||
Armering i platsgjuten betong | 220 | 22 | 220 | |||
Förtillverkad betong | 230 | 23 | 230 | |||
Stålkonstruktioner | 240 | 24 | 240 | |||
Träkonstruktioner | 250 | 25 | 250 | |||
Murverkskonstruktioner | 260 | 26 | 260 | |||
3 Överbyggnader och anläggningskompletteringar | Sammansatt redovisning | 300 | 30 | 300 | ||
Överbyggnader | 310 | 31 | 310 | X | Överbyggnadstyper, nivåer och mått | |
Anläggningskompletteringar | 320 | 32 | 320 | X | Trafik- och väganordningar, utrustning, växtmaterial m.m. | |
4 Rumsbildning | Sammansatt redovisning | 400 | 40 | 400 | X | Planer, sektioner, fasader av husritningar |
Yttertak och ytterbjälklag | 410 | 41 | 410 | X | Inkl. luckor fönster o.d. i yttertak, taksäkerhet | |
Yttervägg | 420 | 42 | 420 | X | Inkl. fönster, dörrar portar i yttervägg | |
Inre rumsbildande byggdelar | 430 | 43 | 430 | X | Inkl. innerdörrar, partier, luckor m.m. inomhus, golvkonstruktioner, undertak | |
Invändiga ytskikt | 440 | 44 | 440 | X | Golvbeläggningar, väggbeklädnader | |
Huskompletteringar | 450 | 45 | 450 | X | Balkonger, loftgångar, skärmtak, entré-trappor, invändiga trappor, skyltning | |
Rumskompletteringar | 460 | 46 | 460 | X | Fast och lös inredning, utrustning. Storkök och liknande specialinredningar | |
Övrigt | 490 | 49 | 490 | X | ||
5 VA-, VVS-, kyla | Sammansatt redovisning av va-, vvs-, kyl- och processmediesystem | 500 | 50 | 500 | X | Används när flera system ritas på samma ritning .t.ex. både tappvatten och avlopp |
VA m.m. i mark utanför hus | 510 | 51 | 510 | X | Vattenlednings-, avlopps-, fjärrvärme-, gasnät mm. | |
Ledningssystem för fjärrvärme | 511 | |||||
Ledningssystem för fjärrkyla | 512 | |||||
Försörjningssystem | 520 | 52 | 520 | X | Tappvatten, ånga, gas m.m. | |
Tappvattensystem | 521 | |||||
Ångsystem | 522 | |||||
Tryckluftssystem | 523 | |||||
System för medicinsk gas | 524 | |||||
Stadsgassystem | 525 | |||||
Avloppsvattensystem m.m. | 530 | 53 | 530 | X | Avlopp, dammsugning, soptransport m.m. | |
Avloppsvattensystem | 531 | |||||
Spillvattensystem | 532 | |||||
Sop- och dammsugningssystem | 533 | |||||
Brandsläckningssystem | 540 | 54 | 540 | X | ||
Vattensläckningssystem - Sprinklersystem | 541 | |||||
Vattensläckningsystem - Brandpostsystem | 542 | |||||
Gassläcksystem | 543 | |||||
Kylsystem | 550 | 55 | 550 | X | ||
Värmesystem | 560 | 56 | 560 | X | ||
Luftbehandlingssystem | 570 | 57 | 570 | X | ||
6 El- och telesystem | Sammansatt redovisning av el- och telesystem | 600 | 60 | 600 | ||
El- och telekanalisation | 610 | 61 | 610 | X | ||
Kanalisation i bottenplatta | 611 | 611 | X | |||
Kanalisation i dräneringslager | 612 | 612 | X | |||
Övrigt | 619 | 619 | X | |||
Elkraftssystem | 630 | 63 | 630 | X | Transformator, ställverk, belysning, motor, elvärme m.m. | |
Belysning | 631 | 631 | ||||
Kraft | 632 | 632 | ||||
Nödbelysnings- och reservbelysningssystem | 633 | |||||
Elvärmesystem | 634 | |||||
System för elenergiproduktion | 635 | |||||
Övrigt | 639 | 639 | ||||
Telesystem | 640 | 64 | 640 | X | Telefon, larm, signalsystem, datanät m.m. | |
Signalsystem | 641 | 641 | ||||
Passerkontroll | 642 | 642 | ||||
Telekommunikation | 643 | 643 | ||||
Ljud och bildöverföringssystem | 644 | 644 | ||||
Säkerhetssystem | 645 | 645 | ||||
Brandlarm | 646 | 646 | ||||
Datakommunikation | 647 | 647 | ||||
Övrigt | 649 | 649 | ||||
System för spänningsutjämning och elektrisk separation | 660 | 66 | 660 | X | ||
Potentialutjämningssystem | 661 | 661 | ||||
Åskskyddssystem | 662 | 662 | ||||
Övrigt | 669 | 669 | ||||
7 Transportsystem m.m. | Hissystem | 710 | 71 | 710 | X | |
Rulltrapps- och rullrampssystem | 730 | 73 | 730 | X | ||
Kransystem | 740 | 74 | 740 | X | ||
Rörpostsystem | 750 | 75 | 750 | X | ||
System med maskindriven port, grind, dörr m.m. | 760 | 76 | 760 | X | ||
Övrigt | 779 | Lyftbord, system med transportsystem, småvaruhiss, sopptransporthiss | ||||
8 Styr- och övervakning | Styr- och övervakningssystem för fastighetsdrift | 810 | 81 | 810 | X | |
Styr- och övervakningssystem för processinstallationer | 820 | 82 | 820 | X | ||
9 Övrigt | Fri för projektspecifik tillämpning | 990 | 99 | 990 | Kan användas för brand, säkerhet, ytredovisning etc. |
Tabellen redovisar BSAB-koder baserat på svensk standard SS32271