Add description here!
Kvalificerare för egenskaper - Kvalificerare för egenskaper
Jämför fil Öppna i webbläsare Ladda ner Se meta fil Ladda ner PDFNedan följer Tabell 8 från SEK Handbok, med förtydligande kommentarer anpassade för skedena i byggprocessen. Koden kommer från värdelistor i IEC:s öppna databas.
Skala | Kod |
Skallös | 00 |
1:1 | 01 |
1:5 | 02 |
1:10 | 03 |
1:20 | 04 |
1:50 | 05 |
1:100 | 06 |
1:200 | 07 |
1:400 | 08 |
1:500 | 09 |
1:1000 | 10 |
1:2000 | 11 |
1:20000 | 12 |
1:16000 | 13 |
Tabell