Add description here!
DCC-Koder för funktionsorienterade och administrativa dokument - Värdelista på DCC-Koder
Jämför fil Öppna i webbläsare Ladda ner Se meta fil Ladda ner PDF| Kod | Beskrivning |
| AB | Dokumentförteckning |
| BA | Förteckning, kontaktslista |
| BB | Icke teknisk rapport, mötesprotokoll, presentation |
| BC | Korrespondens, epost, meddelande, bild, karta, blanketter |
| BD | Projektstyrningsdokument, projektdirektiv, gränsdragningslista, projektplan |
| BE | Resursplaneringsdokument, tidplan, aktivitetslista, organisationsplan, CV |
| BH | Dokumentation gällande ändringar, ändrings PM, granskningsdokument |
| BS | Säkerhetsdokumentation, utrymningsplaner, klassningsplan, brandskyddsdokumentation |
| CA | Förfrågnings-, kalkyl- och offertdokument |
| CC | Kontraktsdokument, ÄTA, inköpsorder |
| CE | Faktureringsdokument |
| CF | Försäkringsdokument, skadeanmälan |
| CG | Garantidokumentation |
| DA | Datablad |
| DB | Systembeskrivning, beskrivning av beteckningssystemet, processbeskrivning |
| DC | Instruktioner och manualer |
| DD | Tekniska rapporter, maskinbeskrivning, bygg- och installationsbeskrivning, utredning |
| DE | Katalog, produktdatablad, informationsdatablad |
| DF | Teknisk publikation |
| EA | Juridiska dokument, myndighetsdokument, bygglovshandling, byggnadsföreskrifter, driftförordning, miljöförordning |
| EC | Teknisk specifikation och krav, kravspecifikation, provningsspecifikation, miljöprövning, miljökonsekvensbeskrivning, mängdförteckning |
| ED | Dimensioneringsdokument, beräkningsdokument |
| FA | Funktionella översiktsdokument, översiktsschema, blockschema |
| FB | Flödesschema, processflödesschema, P&ID, hydrauliska profiler, flöde- och mediaredovisning |
| FE | Funktionsbeskrivning |
| FF | Funktionsschema, förregling och funktionsschema, logikfunktionsschema, funktionsschema, sekvensdiagram |
| FP | Signallista mätvärdesdatabas, IO-lista |
| FQ | Parameterlista |
| FS | Kretsscheman |
| FT | Mjukvara relaterat dokumentation, programschema |
| LA | Situationsplaner |
| LH | Punktmolnsdatabaser, bygglovs slutintyg, planritningar, markplacering, detaljritningar, fasadelevationer, sektioner, ledningsplan |
| LU | Uppställningsritningar, montageritningar, komponentplacering, skåpslayout, layouter |
| MA | Förbindningsschema, översiktsschema, enlinjeschema, panelkort, plintkort, kabellista |
| PA | Apparatlista |
| PB | Reservdelslista, skyltlistor |
| PC | Objektslistor, kretslista |
| QA | CE-dokumentation, protokoll samordnad egenkontroll, egenkontroll |
| QB | Riskanalyser |
| QC | Intyg sakkunnig utlåtande brand, protokoll funktionstest, protokoll FAT-test, mätprotokoll instrumentkalibrering, mätprotokoll nätverkskablage, röntgen- och tätshetsprover |
| TB | CAD modell mark, bygg, EL, process, maskin |
| WT | Driftinstruktioner, skötselinstruktioner, driftkort |
Värdelista för DCC-koder