Add description here!
Samordning av byggnads- och våningsnummer, höjder och koordinater - Samordnad värdelsita på driftplatser, våningsplan och plushöjder
Jämför fil Öppna i webbläsare Ladda ner Se meta fil Ladda ner PDFSamordning av byggnads- och våningsnummer, höjder och koordinater.
Det är vanligt förekommande att det refereras på olika sätt till byggnader och/eller våningar under projektets gång beroende på kontext, ansvarig part, programvara, m.fl.
Informationssamordnaren i projektet ansvarar för samordning och upprätthållande av informationen kring byggnader och våningsnummer.
Följande tabell visar en sammanställning av aktuella byggnadsverk. Tabellen hålls uppdaterat under projektgenomförande och distribueras med fördel digitalt via en webbportal för enkel åtkomst och sökning.
Driftplats | Anläggningsdel (Byggnadsverk) | Våningsplan (ID) | Våningsplan (Benämning) | Plushöjd FG (m) |
- | - | 00 | Sammansatt modell | - |
GA_AT | BFA01 - Inloppspumpstation | 10 | Huvudplan | - |
GA_AT | BFB01 - Mekanisk rening | 10 | Huvudplan | - |
GA_AT | BFB02 - Biosteg och polering | 10 | Huvudplan | - |
GA_AT | BFB04 - Primärslamshydrolysbyggnad 1 | 10 | Huvudplan | - |
GA_AT | BFB05 - Primärslamshydrolysbyggnad 2 | 10 | Huvudplan | - |
GA_AT | BFB03 - Slamhanteringsbyggnad | 10 | Huvudplan | - |
GA_AT | BFB06 - Rötkammare 1 | 10 | Huvudplan | - |
GA_AT | BFB07 - Rötkammare 2 | 10 | Huvudplan | - |
GA_AT | BFB08 - Rötkammare 3 | 10 | Huvudplan | - |
GA_AT | BFB09 - Rötslamlager | 10 | Huvudplan | - |
GA_AT | BFB10 - Kemikaliebyggnad | 10 | Huvudplan | - |
GA_AT | BFB11 - Gasklocka | 10 | Huvudplan | - |
GA_AT | BFB12 - Fackla | 10 | Huvudplan | - |
GA_AT | BCA01 - Skorsten | 10 | Huvudplan | - |
GA_AT | ANF01 - Personalbyggnad | 10 | Huvudplan | - |
GA_AT | ANF01 - Personalbyggnad | 11 | Plan 1 | - |
GA_AT | AFB01 - Tvätthall, verkstad | 10 | Huvudplan | - |
GA_AT | APB01 - Centralförråd | 10 | Huvudplan | - |
GA_AT | BBF01 - Mediabyggnad El | 10 | Huvudplan | - |
GA_AT | BBKXX - Mediatunnel? (Mediatunnel) | 10 | Huvudplan | - |
GA_AT | BBDXX - Rörledningar? (Mellan exempelvis den mekaniska reningen till Biosteget) (Rörledningsanläggning) | 10 | Huvudplan | - |
GA_AT | APB02 - Garage/Carport (Garage) | 10 | Huvudplan | - |
GA_AT | BAD01 - El- och kraftverksbyggnad | 10 | Huvudplan | - |
Tabell för samordning av byggnads- och våningsnummer, höjder och koordinater.