Add description here!
Funktionsbeteckning Nivå 1 - Objektskoder - Objektkoder för funktionsbeskrivning
Jämför fil Öppna i webbläsare Ladda ner Se meta fil Ladda ner PDFSvenskt Vatten publikationen P109, Koder och symboler för VA-ledningssystem. Tabell: Objektkoder
Punkter | Beskrivning | K | D | S | V |
_AG | Avgrening | x | x | x | x |
_AS | Anslutning | x | x | x | x |
_AV | Avstängningsventil | x | x | x | x |
_BD | Branddamm | x | |||
_BP | Brandpost | x | |||
_BV | Brandpostventil | x | |||
_DD | Dagvattendamm | x | |||
_DB | Dagvattenbrunn | (x) | x | ||
_DI | Dimensionsändring | x | x | x | x |
_DK | Dagvattenbrunn, kupolsil | (x) | x | ||
_DR | Dränvattenbrunn | (x) | x | ||
_EV | Envägsventil, backventil | x | x | x | x |
_FP | Förbindelsepunkt | x | x | x | x |
_GA | Avskiljare | x | x | x | |
_HR | Högreservoar | x | |||
_IA | Infiltrationsanläggning | x | |||
_IN | Inlopp | (x) | x | ||
_KA | Kammare | x | x | x | x |
_LU | Luftningsanordning | x | x | x | x |
_LR | Lågreservoar | x | |||
_LT | LTA-pump | x | |||
_MA | Magasin | x | x | x | x |
_MB | Mätarbrunn | x | x | x | x |
_MF | Materialförändring | x | x | x | x |
_MV | Motorventil | (x) | (x) | (x) | x |
_NB | Nedstigningsbrunn | x | x | x | x |
_PL | Punkt på ledning | x | x | x | x |
_PO | Spolpost | x | x | ||
_PP | Proppning/ ändpunkt | x | x | x | x |
_PU | Pumpstation/tryckstegring | x | x | x | x |
_PV | Spolpostventil | x | x | ||
_PY | Spygatt | (x) | x | ||
_RB | Rensbrunn | x | x | x | |
_RE | Reduceringsventil | x | |||
_RV | Reningsverk | x | (x) | x | |
_SK | Skyddsbrunn | x | x | x | x |
_SP | Sprinklersventil | x | |||
_SV | Servisventil | x | x | ||
_TB | Tillsynsbrunn | x | x | x | x |
_TK | Trekammarbrunn | x | |||
_TÖ | Tömningsanordning | x | x | x | x |
_UT | Utlopp | x | |||
_VB | Ventilbrunn | x | x | x | x |
_VT | Vattentäkt | x | |||
_VV | Vattenverk | x | |||
_ZV | Zongränsventil | x |
Objektkoder enligt P109