Innehåller Gästrike vattens metodbeskrivningar.
Leveransspecifikation för information - Syfte - Metoden Leveransspecifikation för information, stycke Syfte
Jämför fil Öppna i webbläsare Ladda ner Se meta fil Ladda ner PDF| Syfte | Exempel på indelning | Typiska dokument | Kommentar | 
| 00 Planering | 01 Kommunal planering | textdokument, Gantt-scheman, prognoser, programhandlingar | Kan användas i alla skeden, till exempel för produktionsplanering. | 
| 02 Tidsplanering | |||
| 03 Resursplanering | |||
| 10 Visualisering | 11 Dialog | skisser, illustrativa ritningar, renderingar, 3D-modeller, AR-modeller, VR-modeller | |
| 12 Beslutsunderlag | |||
| 13 Marknadsföring | |||
| 20 Kravställning | 21 Funktionskrav | ritningar, 3D-modeller, förteckningar, beskrivningar | Inför projektering, upphandling, inköp | 
| 22 Krav på utformning | |||
| 23 Krav på utförande | |||
| 30 Utformning | 31 Design | ritningar, 3D-modeller, beräkningar, beskrivningar | Design, konstruktion, samordning, analys, verifiering av krav och normer | 
| 32 Konstruktion | |||
| 33 Analys | |||
| 34 Samordning | |||
| 35 Kontroll | |||
| 40 Ekonomi | 41 Kostnadskalkylering | ritningar, 3D-modeller, förteckningar | Kostnadskalkylering, upphandling, inköp | 
| 42 Förfrågan | |||
| 44 Offert/anbud | |||
| 50 Hållbarhet | 51 Energianvändning | ritningar, 3D-modeller, förteckningar | Miljö, energi, socialt | 
| 52 Klimatdeklaration | |||
| 53 Miljöbedömning | |||
| 54 Produktdeklaration (EPD) | |||
| 54 Social hållbarhet | |||
| 60 Logistik | 61 Beställning | förteckningar | Transport, lagring | 
| 62 Leverans | |||
| 63 Masshantering | |||
| 64 Arbetsplatsdisposition (APD) | |||
| 65 Trafikplanering | |||
| 70 Produktion | 71 Varuproduktion, prefabricering | ritningar, 3D-modeller, förteckningar, beskrivningar, anvisningar, maskinstyrningsfiler | Tillverkning, byggande, montering, demontering, återbruk | 
| 72 Utsättning | |||
| 73 Byggplatsproduktion, montering | |||
| 74 Maskinstyrning | |||
| 75 Demontering, rivning | |||
| 80 Drift, underhåll | 81 Drift | ritningar, 3D-modeller, förteckningar, anvisningar | |
| , underhåll | 82 Underhåll | ||
| , underhåll | 83 Reparation | ||
| 90 Användardefinierat | 
Tabell