Infopack innehållande Arosbostads värdelistor
Skede - Tabell beskrivande de övergripande skedena
Jämför fil Öppna i webbläsare Ladda ner Se meta fil Ladda ner PDFBeteckningen för skede visar vilket steg i livscykeln som informationen är avsedd att användas inom. Som exempel får man i produktionen enbart använda informationsmängder som har 4 som första siffra. Följande skeden gäller:
Kod | Skede | Kommentar |
0 | Idéskede | |
1 | Planeringsskede | |
2 | Projekteringsskede | |
3 | Upphandling | |
4 | Produktionsskede | |
5 | Användningsskede | |
6 | Avvecklingsskede |
Tabell: Skeden
Skede | Kod | Syfte | Klassdefinition | Aktiviteter | Exempel på resultat |
Idéskede | 0 | Initiativ | process där behov framträder och fastställs | ||
Marknadsanalys | 0.1 | Marknadsundersökning | del av initiativ där (framtida) behov av en byggd tillgång identifieras | marknadsanalys, behovsanalys, strategisk orientering | |
Affärsanalys | 0.2 | Affärsanalys | del av initiativ där ett strukturerat beslutsunderlag utarbetas, med risker och framgångsfaktorer identifierade | kostnadsöverslag, lönsamhetskalkyl, finansieringsanalys | |
Planeringsskede Programskede | 1 | Planering | process som syftar till att inventera behov och förutsättningar och formulera krav för ett byggresultat | utredning, kalkylering, miljöplanering, riskhantering, tidsplanering | |
Projektstart | 1.1 | Projektstart | del av planering där den övergripande omfattningen definieras och behoven analyseras | verksamhetsbeskrivning | |
Förstudie | 1.2 | Förstudie | del av planering där möjligheterna att tillfredsställa behoven undersöks | åtgärdsvalsstudie, genomförbarhetsstudie, miljökonsekvensbeskrivning | |
Programskede | 1.3 | Programskrivning | del av planering där ambitioner, krav, önskemål, förväntningar, begränsningar och myndighetskrav identifieras, analyseras och dokumenteras | programhandling, utrymmesprogram, byggnadsprogram, rumsfunktionsprogram, vägutredning, järnvägsutredning | |
Projekteringsskede | 2 | Projektering | process som syftar till att utarbeta och redovisa lösningar som uppfyller ställda krav för ett byggresultat | utredning, kalkylering, utformning, konstruktion, textframställning, bildframställning, ritarbete, modellering, mängdning | |
Förslagshandlingsskede | 2.1 | Funktionsbestämning | projektering på funktionell nivå | förslagshandling | |
Systemhandlingsskede | 2.2 | Typbestämning | projektering på övergripande konstruktiv nivå | systemhandling | |
Bygghandlingsskede | 2.3 | Detaljbestämning | projektering på detaljerad konstruktiv nivå | bygghandling | |
Produktionshandlingsskede | 2.4 | Produktionsbestämning | projektering för tillverkning | tillverkningshandling | |
Upphandlingsskede | 3 | Upphandling | process som syftar kontraktera leverantör av byggvara och/eller byggresultat | anbudsförfrågan, kalkylering, anbudsgivning, värdering, accept, inköp, försäljning | förfrågningsunderlag, offert, anbud, upphandlingsbeslut, avtal, ramavtal |
Förfrågningsskede | 3.1 | Förfrågan och anbud | del av upphandling då förfrågan och anbud bedöms | ||
Kontraktsskede | 3.2 | Kontraktskrivning | del av upphandling då kontrakt om inköp och/eller produktion upprättas | ||
Produktionsskede | 4 | Produktion | process som syftar till att framställa byggvara eller byggresultat | produktionshandling, produktionstidsplan, relationshandling, drifts- och underhållsinstruktion, skötselplan, ekonomiavstämning, slutfakturering, avslutsmöte, avslut av projekt | |
Varuproduktionsskede | 4.1 | Varuproduktion | produktion av byggvara | ||
Råmaterialframställning | 4.11 | Råmaterialframställning | framställning av råmaterial för byggvara | ||
Råmaterialtransport | 4.12 | Råmaterialtransport | förflyttning av råmaterial till plats för varuproduktion | lastning, lossning, transport | |
Varutillverkning | 4.13 | Varutillverkning | varuproduktion genom förädling av råmaterial | tillverkning | |
Varudistribution | 4.14 | Varudistribution | förflyttning av byggvara till plats för byggproduktion | lastning, lossning, transport | |
Byggproduktionsskede | 4.2 | Byggproduktion | produktion av byggd miljö | (samtliga tekniska åtgärder) | nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad, renovering |
Etableringsskede | 4.21 | Etablering och hjälparbeten | praktiska aktiviteter före byggproduktion | tillfälliga anläggningar | |
Byggskede | 4.22 | Bygg-, installations- och anläggningsarbete | aktiviteter under byggproduktion | ||
Slutskede | 4.23 | Avetablering och återställande | praktiska aktiviteter efter byggproduktion | slutskede | |
Driftsättning | 4.24 | Driftsättning | verifiering av krav ställda på byggproduktion | kontroll, besiktning | |
Överlämnning | 4.25 | Överlämnning | överlämning av byggproduktion till användning | ||
Godkännande | 4.26 | Godkännande | myndigheters godkännande av byggproduktion | kontroll, besiktning | |
Användningsskede | 5 | Användning | process som syftar till att nyttja och vidmakthålla byggresultat | (samtliga tekniska åtgärder) | |
5.1 | Brukande | användning genom nyttjande | [funktionsanvändning] produktanvändning | ||
5.2 | Drift | användning genom upprätthållande av funktion | skötsel | [funktionsupprätthållande] rondering, tillsyn, skötsel | |
5.3 | Underhåll | användning genom återställande av funktion | [funktionsåterställande] reparation, renovering | ||
5.31 | Förebyggande underhåll | underhåll som genomförs vid förutbestämda intervall eller enligt förutbestämda kriterier och i avsikt att minska sannolikheten för fel eller degradering av en enhets funktion | planerat underhåll, förutbestämt underhåll, förutsägbart underhåll, schemalagt underhåll | ||
5.32 | Avhjälpande underhåll | underhåll som genomförs efter det att ett funktionsfel upptäckts och med avsikt att få en enhet i ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion | reparation, lagning | ||
Avvecklingsskede Slutskede | 6 | Avveckling | process som syftar till att omhänderta byggresultat som inte längre ska användas | ||
6.1 | Demontering och rivning | avveckling genom borttagande | |||
6.11 | Demontering | avveckling genom demontering | |||
6.12 | Rivning | avveckling genom rivning | |||
6.2 | Avfallstransport | avveckling genom förflyttning av restprodukt till annan plats | |||
6.3 | Avfallshantering | avveckling genom bedömning av restproduktens användbarhet | källsortering | ||
6.4 | Sluthantering | avveckling genom återanvändning (återbruk), återutnyttjande, återvinning eller deponi av restprodukt |
Tabell: Detaljerad skedesbeskrivning
Observera att upphandling – beroende på syfte och entreprenadform – kan göras när som helst under skede 1, 2, 4 och 5