Infopack innehållande Arosbostads värdelistor
Innehåll i Informationsmängder - Värdelista med innehåll i Informationsmängder
Jämför fil Öppna i webbläsare Ladda ner Se meta fil Ladda ner PDFTabellen nedan redovisar koder för Innehåll i modeller och ritningar. Koderna är baserade på SS 32271:2016 men kompletterade med tre prefix enligt Beast. Samt överensstämmer med BSAB-systemets byggdelstabell för de grupper som är markerade med ett kryss i kolumnen längst till höger.
Huvudgrupp | Delgrupp | Kod | Kommentar | BSAB96 |
0 Sammansatt | Sammansatt redovisning | 010 | Situationsplan, samordningsritningar | X |
1 Undergrund, underbyggnad, skyddande lager i mark, grundkonstruktioner och stödkonstruktioner | Sammansatt redovisning | 100 | ||
Schakt, terrassering | 110 | Inkluderar ofta delgrupp 12, 13 och 14 | X | |
Underbyggnad | 120 | Fyllningar | X | |
Lager i mark för skydd av byggnadsverk | 130 | X | ||
Lager i mark för skydd av natur | 140 | |||
Grundkonstruktioner | 150 | Pålning, grundsulor | X | |
Överbyggnader | 160 | Överbyggnader, nivåer och mått | X | |
Planeteringar, vegetation | 170 | |||
Markkompletteringar | 180 | |||
2 Bärverk | Sammansatt redovisning | 200 | ||
Platsgjuten betong | 210 | |||
Armering i platsgjuten betong | 220 | |||
Förtillverkad betong | 230 | |||
Stålkonstruktioner | 240 | |||
Träkonstruktioner | 250 | |||
Murverkskonstruktioner | 260 | |||
3 Överbyggnader och anläggningskompletteringar | Sammansatt redovisning | 300 | ||
Överbyggnader | 310 | Överbyggnadstyper, nivåer och mått | X | |
Anläggningskompletteringar | 320 | Trafik- och väganordningar, utrustning, växtmaterial m.m. | X | |
4 Rumsbildning | Sammansatt redovisning | 400 | Planer, sektioner, fasader av husritningar | X |
Yttertak och ytterbjälklag | 410 | Inkl. luckor fönster o.d. i yttertak, taksäkerhet | X | |
Yttervägg | 420 | Inkl. fönster, dörrar portar i yttervägg | X | |
Inre rumsbildande byggdelar | 430 | Inkl. innerdörrar, partier, luckor m.m. inomhus, golvkonstruktioner, undertak | X | |
Invändiga ytskikt | 440 | Golvbeläggningar, väggbeklädnader | X | |
Huskompletteringar | 450 | Balkonger, loftgångar, skärmtak, entré-trappor, invändiga trappor, skyltning | X | |
Rumskompletteringar | 460 | Fast och lös inredning, utrustning. Storkök och liknande specialinredningar | X | |
Övrigt | 490 | X | ||
5 VA-, VVS-, kyla | Sammansatt redovisning av va-, vvs-, kyl- och processmediesystem | 500 | Används när flera system ritas på samma ritning .t.ex. både tappvatten och avlopp | X |
VA m.m. i mark utanför hus | 510 | Vattenlednings-, avlopps-, fjärrvärme-, gasnät mm. | (X) | |
Försörjningssystem | 520 | Tappvatten, ånga, gas m.m. | X | |
Avloppsvattensystem m.m. | 530 | Avlopp, dammsugning, soptransport m.m. | X | |
Brandsläckningssystem | 540 | X | ||
Kylsystem | 550 | X | ||
Värmesystem | 560 | X | ||
Luftbehandlingssystem | 570 | X | ||
6 El- och telesystem | Sammansatt redovisning av el- och telesystem | 600 | ||
Allmän El och Tele | 610 | X | ||
Kanalisation i bottenplatta | 611 | X | ||
Kanalisation i dräneringslager | 612 | X | ||
Övrigt | 619 | X | ||
Allmän Kraft och belysning | 630 | Transformator, ställverk, belysning, motor, elvärme m.m. | X | |
Belysning | 631 | |||
Kraft | 632 | |||
Övrigt | 639 | |||
Tele allmän | 640 | Telefon, larm, signalsystem, datanät m.m. | X | |
Signalsystem | 641 | |||
Passerkontroll | 642 | |||
Telekommunikation | 643 | |||
Ljud och bildöverföringssystem | 644 | |||
Säkerhetssystem | 645 | |||
Brandlarm | 646 | |||
Datakommunikation | 647 | |||
Övrigt | 649 | |||
Allmän | 660 | System för spänningsutjämning och elektrisk separation | X | |
Potentialutjämningssystem | 661 | |||
Åskskyddssystem | 662 | |||
Övrigt | 669 | |||
7 TRANSPORTSYSTEM M M | Hissystem | 710 | X | |
Rulltrapps- och rullrampssystem | 730 | X | ||
Kransystem | 740 | X | ||
Rörpostsystem | 750 | X | ||
System med maskindriven port, grind, dörr m.m. | 760 | X | ||
8 STYR OCH ÖVERVAKNING | Styr- och övervakningssystem för fastighetsdrift | 810 | X | |
Styr- och övervakningssystem för processinstallationer | 820 | X | ||
9 ÖVRIGT | Fri för projektspecifik tillämpning | 990 | Kan användas för brand, säkerhet, ytredovisning etc. |
Tabell: Informationsmängder