Infopack innehållande Arosbostads värdelistor
Dokumentklass - Värdelista över Arosbostads hantering av Dokumentklasser
Jämför fil Öppna i webbläsare Ladda ner Se meta fil Ladda ner PDFDokumentklassificering utgår från ”Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata” (Se relaterat) och anger dokumentets användning och ska användas för dokument och inte för ritningar.
Dokument som används i stödjande aktiviteter till kärnprocessen i en organisation.
Dokument som beskriver byggnadsverk och processer för deras utformning, uppförande och användning.
Dokument som berör projektets eller byggnadsverkets ekonomiska eller juridiska relationer.
Externa dokument som används som kunskapskälla eller underlag i en process.
Kod | Övergripande dokumentklass | Underliggande dokumentklass | Definition/förklaring | Exempel/kommentarer |
1 | Administrativa dokument | |||
1A | Dokument avsedda att stöda hantering av dokument. | |||
1A01 | Adresslista | Förteckning över personer med tillhörande adresser. | ||
1A02 | Distributionslista | Specifikation av hur olika typer av dokument ska distribueras till en samling mottagare. Kan inkludera adresslista. | ||
1A03 | Handlingsförteckning | Förteckning över handlingar som ingår i en dokumentation. | Ritningsförteckning och filförteckning kan betraktas som delar av dokumentförteckningen. Även t ex pärmregister. | |
1A04 | Ritningsförteckning | Förteckning över ritningar | ||
1A05 | Filförteckning | Förteckning över datafiler | ||
1A06 | Ändrings-PM | Förteckning som beskriver ändringar i ett dokument eller en samling av dokument. | ||
1A07 | Innehållsförteckning | Förteckning över innehåll i ett dokument eller samling av dokument. | Leveransspecifikation | |
1B | Meddelande | Dokument som skickas från en aktör, riktat till en eller flera andra aktörer. | ||
1B01 | Brev | Meddelande som är fristående från andra dokument. | E-brev, fax etc. Av formell eller informell karaktär | |
1B02 | Följebrev | Meddelande som fogas till annat dokument. | Leveransmeddelande | |
1B31 | Korrespondens | Dokument som t ex brev som inte kan klassificeras på annat sätt | Brev, Meddelande, E-brev, fax, Av formell eller informell karaktär | |
1C | Mötesdokument | Dokument som är relaterat till möte. | ||
1C31 | Mötesdokument | Dokument som är relaterat till möte. | Kallelse, Dagordning, Föredragningslista, Mötesprotokoll, Minnesanteckningar | |
1D | Ledningsdokument | Dokument som reglerar hur man ska förfara inom en organisation, ett projekt eller en process. | ||
1D01 | Rutinbeskrivning | Dokument som anger hur aktiviteter ska utföras. | ||
1D02 | Informationshandbok | Dokument som innehåller regler för hantering av information inom en organisation. | IT-manual, CAD-manual | |
1D03 | Policy | Dokument som uttrycker övergripande målsättningar | ||
1D04 | Ledningssystem | Dokumentation som styr hantering av ledningsaktiviteter | Kan bl a avse kvalitets- eller miljöledning. | |
1E | Planeringsdokument | Dokument som ingår i planering av aktiviteter inom en organisation, ett projekt eller en process. | ||
1E01 | Tidplan | Dokument som anger planerade aktiviteter i tidsordning. | Huvudtidplan, veckotidplan, maskintidplan, besiktningstidplan | |
1E02 | Administrativa föreskrifter | Dokument som innehåller föreskrifter för administrativ hantering av en entreprenad. | Kan ha bilagor. | |
1E03 | Miljöplan | Dokumentation som beskriver ledningsaktiviteter för att införa, utveckla, uppfylla, revidera och underhålla en organisations miljöledningssystem. | Jfr kvalitetsplan | |
1E04 | Kvalitetsplan | Dokumentation som fastställer särskilda kvalitetspåverkande aktiviteter, deras ordningsföljd och de resurser som därvid används. | Jfr miljöplan | |
1E05 | Organisationsplan | Dokument som beskriver samband, samverkan och avgränsningar i en organisation. | ||
1E06 | Aktivitetsplan | Dokument som anger planerade aktiviteter av viss typ. | informationsplan, utbildningsplan, krishanteringsplan, agenda (i betydelsen handlingsprogram) | |
1E07 | Arbetsmiljöplan | Dokumentation av arbetsmiljöreglers uppfyllande vid byggnads eller anläggningsarbete | ||
1F | Uppföljande dokument | Dokument som redovisar utförda aktiviteter | ||
1F01 | Dagbok | Dokument som förtecknar utförda aktiviteter i tidsordning. | ||
1F02 | Periodrapport | Dokument som förtecknar utförda aktiviteter i tidsordning och som avser en på förhand fastställd period. | veckorapport, månadsrapport, skedesrapport | |
1F03 | Avvikelserapport | Rapport som redovisar avvikelse i förhållande till börvärde. Kan bestå av felanmälan, arbetsorder och åtgärdsrapport. | ||
1F04 | Tillbudsrapport | Rapport som redovisar oplanerad händelse av akut karaktär som föranleder uppföljande aktivitet. | ||
2 | Tekniska dokument | |||
2A | Program | Dokument som beskriver verksamhetens krav och behov relaterade till byggnadsverk. | ||
2A01 | Verksamhetsbeskrivning | Dokument som beskriver en verksamhet ur de aspekter som påverkar verksamhetens krav på och behov av utrymme och service. | ||
2A02 | Utrymmesprogram | Dokument som på ett strukturerat sätt beskriver krav på och behov av utrymmen för specifik verksamhet. | Verksamhet beskrivs i verksamhetsbeskrivning | |
2A03 | Utrymmesfunktionsprogram | Dokument som anger detaljerade krav på varje typ av utrymme/rum avseende funktion, area, klimat, samband med andra typer av utrymmen/rum, installationer, inredning, utrustning mm. | Synonymer: Lokalprogram, rumsfunktionsprogram. Utrymmesfunktionsprogram kan utgöra del av utrymmesprogram. | |
2A04 | Byggnadsprogram | Dokument som kompletterar och omvandlar en verksamhets krav på utrymmen till krav på byggnadsverket. | Byggnadsprogram är samordnat med utrymmesprogram och verksamhetsbeskrivning. | |
2A05 | Funktionsprogram | Dokument som beskriver funktionella krav på byggnadsverk. | ||
2A06 | Tekniskt program | Dokument som beskriver tekniska lösningar som kan uppfylla funktionella krav på byggnadsverk. | ||
2A3 | Allmänna tekniska informationsdokument | Allmänna tekniska informationsdokument | Dokument som huvudsakligen ger information om allmänna tekniska aspekter på en anläggning, ett system eller en utrustning och som inte omfattas av någon annan närmare specificerad grupp | |
2A31 | Förklarande dokument | Dokument som ger allmän information som underlättar den tekniska förståelsen av ett system och/eller läsning och förståelse av andra dokument | Systembeskrivning, Strukturschema, Beskrivning av beteckningssystem | |
2A32 | Kataloger Reklamdokument | Dokument som ger information om produkter och tjänster som erbjuds av en leverantör | Katalog, Produktbroschyr | |
2A33 | Tekniska publikationer | Dokument som i publikationsform ger allmän information i tekniska eller vetenskapliga ämnen | Teknisk publikation | |
2A5 | Tekniska krav- och dimensioneringsdokument | Tekniska krav- och dimensionerings-dokument | Dokument som ger allmän information om allmänna tekniska aspekter på en anläggning, ett system eller en utrustning eller om sammanhängande aktiviteter under livscykeln | |
2A51 | Tekniska specifikationer / kravdokument | Dokument som ger information som behövs för konstruktion och leverans av lämplig utrustning, lämpliga system, anläggningar och tjänster som uppfyller köparens krav. Det ska tydligt anges för vad specifikationen gäller. Sådan information kan innehålla: driftförhållanden, mängder, funktionsfordringar, begränsande värden, konstruktionsvillkor, gränssnitt, fordringar beträffande kraftmatning och andra anslutninga, framtida utvidgningar | Tekniskspecifikation, Förbrukarlista, Komponent- / apparatlista för instrument- och styrsystem, Lista med mätpunkter och villkor, Lista för motorer och laster, Provningsföreskrift, Materialföreskrift | |
2A52 | Dimensioneringsdokument | Dokument som ger information om data and grundläggande förutsättningar och förutsättningar som används för val av lämpliga systemlösningar, delar eller material, liksom det sätt på vilket dessa data bearbetats och beräknats | Beräkningsblad (tekniska) | |
2B | Förteckning | Dokument som innehåller ordnad uppställning av delsystem eller komponenter och information om dessa. | ||
2B01 | Produktförteckning | Förteckning över fysiska komponenter ingående i eller avsedda att ingå i ett byggnadsverk. | Vad som förtecknas (dörrar, ventiler, armaturer etc.) kan anges med BSAB-klassifikation | |
2B02 | Systemförteckning | Förteckning över ett eller flera system med dess ingående komponenter | ||
2B03 | Mängdbeskrivning | Dokument som anger utförande och kvalitet samt beräknade mängder av arbeten, material och produkter ingående i en entreprenad. | ||
2B04 | Mängdförteckning | Dokument som förtecknar mängdposter av skilda slag, exempelvis av arbeten, hjälpmedel, material eller varor. | Innehåller en delmängd av informationen i mängdbeskrivning. | |
2B05 | Utrymmesförteckning | Dokument som förtecknar utrymmen och deras funktion | ||
2B3 | Objektlistor | Objektlistor | Dokument som huvudsakligen listar objekt som t ex material och delar som används för att bygga en anläggning, ett system eller en utrustning eller objekt som representerar funktioner eller placeringar Bland informationselementen finns: Typ, Teknisk data, koder för identifiering, mängder, tillverkare, hänvisning till standard | |
2B31 | Materiallistor | Dokument som ger information om material som behövs för olika aktiviteter, huvudsakligen för installation och idriftsättning av en anläggning. Material kan vara kablar, kabelrör, bultar, skruvar, verktyg, mätinstrument osv. | Materiallista | |
2B32 | Stycklistor | Dokument som ger information om det konstruerade objektets beståndsdelar eller om delar som hålls i lager för framtida utbyte | Stycklista, Reservdelslista, Skyltlista | |
2B33 | Artikellistor | Dokument som ger information om exempelvis delar, material, verktyg och hjälpmedel som behövs för tillverkning, utan att ange mängder | Artikellista | |
2B34 | Produkt- och produkttyplistor | Dokument som ger information om typer av produkter som används för en angiven tillämpning, utan avseende på mängder eller på var de ska användas | Produktlista, Produkttyplista | |
2B35 | Funktionslistor | Dokument som ger information om de ingående objekt som representerar funktioner i det konstruerade objektet | Funktionslista | |
2B36 | Placeringslistor | Dokument som ger information om de ingående objekt som representerar utrymmen i det konstruerade objektet | Placeringslista | |
2C | Kvalitetsdokument | Redovisning av aktiviteter och roller med syfte att säkra kvalitet i processen. | ||
2C01 | Gränsdragningslista | Uppdelning av teknik/ansvarsområden fysiskt, tekniskt eller juridiskt | ||
2C02 | Kontrollplan | Fastställd plan över kontrollaktiviteter enligt kvalitetssystem. Planen verifieras fortlöpande. | Kontrollplan enligt PBL, kontroll-plan enligt kvalitetssystem, rivningsplan | |
2C03 | Checklista | Malldokument för kontroll av att aktiviteter utförts eller att redovisning är fullständig | ||
2D | Beskrivning | Dokument som i text, eventuellt med infogade illustrationer, redovisar ett byggnadsverk. | ||
2D01 | Rumsbeskrivning | Dokument som anger krav på material, kvalitet och utförande ytskikt, inredning och utrustning i varje rum i projekt. | ||
2D02 | Typrumsbeskrivning | Dokument som anger krav på material, kvalitet och utförande ytskikt, inredning och utrustning i varje typ av rum i projekt. | ||
2D03 | Teknisk beskrivning | Beskrivning av tekniska lösningar för specificerat byggnadsverk | ||
2D04 | Kulörbeskrivning | Dokument som anger kulörer som används i ett byggnadsverk eller del därav. | ||
2D05 | Miljö-konsekvensbeskrivning | Dokument som anger de miljömässiga konsekvenserna av genomförandet av ett bygg- eller anläggningsprojekt. | ||
2D06 | Teknisk rapport | Dokument som beskriver befintliga tekniska förhållanden och eventuella åtgärder. | ||
2D07 | Brandskyddsdokumentation | Dokument som beskriver förutsättningar för och utformning av brandskydd. | ||
2D08 | Bofaktablad | Dokument som redovisar egenskaper hos bostad och bostadskomplement ur kundperspektiv. | ||
2D3 | Funktionsbeskrivande dokument | Funktionsbeskrivande dokument | Dokument som i ord eller bild huvudsakligen beskriver ett objekts funktion, uppgift eller beteende. Bland informationselementen finns: funktionsbeskrivande symboler, förbindningar mellan symboler, beroenden, order, verkan, tidsförhållanden | |
2D31 | Funktionella översiktsdokument | Dokument som i huvudsak i grafisk form ger en översikt hur ett system funktionsmässigt är uppbyggt eller fungerar | Översiktsschema, Nätkarta, Blockschema | |
2D32 | Flödesscheman | Dokument som ger information om teknik och förfaranden i en anläggning eller ett system och om materialflödet mellan maskiner, apparater anordningar och utrustning i anläggningen eller systemet. | Översiktsschema, Blockschema, Processflödesschema, Rör- och instrumenteringsschema (RI-schema), Kraftflödesschema | |
2D33 | Dokument för gränssnittet mellan människa och maskin (MMI) | Dokument som ger information om layout och egenskaper hos anordningar för gränssnitt mellan människa och maskin (MMI) | Bildskärm med situationsplan | |
2D34 | Funktionsbeskrivningar | Dokument som huvudsakligen i ord ger information om det funktionsmässiga beteendet hos ett system, delsystem, en installation, utrustning, programvara osv. De ska förklara de olika funktionerna under normala driftförhållanden, själva förhållandena, arbetsstyckena eller, mer allmänt, in- och utvärden i det beskrivna objektets gränsytor. Beskrivningen kan kompletteras med grafiska framställningar. | Funktionsbeskrivning | |
2D35 | Funktionsscheman | Dokument som visar det funktionsmässiga beteendet, huvudsakligen oberoende av implementeringen (tillämpningen) | Funktionsschema, Logikschema, Funktionsdiagram, Sekvensdiagram, Ekvivalentkretsschema, Tidssekvensdiagram [Tabell] | |
2D36 | Signalbeskrivningar | Dokument som ger information om signaler som definieras som in- eller utsignaler hos funktionsenheter | Signallista | |
2D37 | Dokument för inställningsvärden | Dokument som ger information om värden som är inställda eller som ska ställas in | Inställningslista | |
2D38 | Kretsdokument | Dokument som visar kretsarna i ett system, komponenter och anordningar representerade av grafiska symboler och deras förbindningar | Kretsschema, Förenklat objektschema | |
2D39 | Mjukvaruspecifika dokument | Dokument som ger särskild information om programvara. Informationen representerar antingen själva programvaran eller behandlar objekt som bara existerar tillsammans med tillhörande programvara (endast de dokument som inte kan föras samman med någon annan klass) | Programschema, Kodlista, Konstruktionsbeskrivning | |
2E | Ritning | Dokument som grafiskt avbildar ett byggnadsverk eller geografiskt område i omfattning och skala avpassad för utskrift på visst pappersformat. | Ritningsdokument klassificeras här efter presentationssätt. Kompletterande klassificering kan ske efter ritningens ändamål respektive innehåll (se sid 35) | |
2E01 | Karta | Projektion i plan av ett större markområde, typiskt i skala 1:1000 eller mindre skala. | ||
2E02 | Situationsplan | Sammanställningsritning som i horisontella snitt och vyer översiktligt redovisar byggnad eller anläggning med sin närmaste omgivning. | Med sammanställningsritning menas en ritning som redovisar ingående delars läge, omfattning och inbördes samband samt hänvisning och måttsättning. | |
2E03 | Planritning | Sammanställningsritning som i horisontella snitt och vyer redovisar planlösningar, konstruktioner och installationer. | ||
2E04 | Fasadritning | Sammanställningsritning som i vertikala vyer redovisar utformning av byggnadsverk. | ||
2E05 | Sektionsritning | Sammanställningsritning som i genomskärning, vanligen vertikalsnitt, visar delar av föremålet som skärs av snittplanet. | Synonymer: snittritning, tvärsnittsritning. Kan avse husbyggnad i vertikalsnitt eller vertikalsnitt tvärs en ledning eller väg. | |
2E06 | Profilritning | Sammanställningsritning som i vertikalsnitt visar höjdförhållanden och uppbyggnad längs en väg, järnväg eller VA-anläggning. | Typ av sektionsritning använd inom anläggningsområdet. | |
2E07 | Uppställningsritning | Ritning som i detalj redovisar sammansatta bygg- eller anläggningsdelar | ||
2E08 | Förteckningsritning | Ritning som redovisar mått och utförandedata hos en grupp av bygg- eller anläggningsdelar av en viss typ. | Dörrförteckning, fönsterförteckning, inredningsförtekning | |
2E09 | Detaljritning | Ritning som detaljerat redovisar avgränsade delar av byggnadsverk. Typiskt som snitt och vyer i skala mellan 1:1 och 1:20. | Synonym: Byggsnitt | |
2E10 | Schema | Ritning som med hjälp av symboler och linjer åskådliggör funktion och sambandet mellan komponenter i ett system. | ||
2E11 | Sammansatt ritning | Ritning som redovisar olika projektioner och detaljeringsgrader i samma dokument, i första hand samlad redovisning för mindre bygg-, anläggnings- eller förvaltningsarbeten. | ||
2E12 | Presentationsritning | Ritning som visualiserar byggnadsverk, i kombinationer av raka projektioner och perspektiv. | ||
2E3 | Förbindningsbeskrivande dokument | Förbindningsbeskrivande dokument | Dokument som huvudsakligen beskriver fysiska förbindningar mellan objekt med betoning på själva förbindningarna och på vilket sätt de realiseras. Bland informationselementen finns: uttagsbeteckning, signalbeteckning, beteckning i båda ändar, placeringsbeteckning av inbördes förbundna objekt, förbindningens typ | |
2E31 | Förbindningsdokument | Dokument som ger information om fysiska förbindningar mellan t ex komponenter, anordningar, enheter och installationer. Förbindningsdokument används vid sammansättning, installation eller underhåll av utrustning | Förbindningsschema, Förbindningstabell, Inre förbindningsschema, Anslutningsschema, Yttre förbindningsschema [tabell, lista] | |
2E32 | Kabel- och rörledningsdokument | Dokument som ger information som behövs vid förläggning av kablar eller rör på plats | Förbindningsschema, Förbindningstabell, Kabelschema [tabell], [lista], Kabeldragningskort, Rörledningslista | |
2E5 | Dokument som beskriver gemometriskt form | Dokument som beskriver gemometriskt form | Dokument som huvudsakligen ger information om den geometriska formen hos objekt som ska sättas samman, tillverkas eller bearbetas. Bland informationselementen finns: grafisk presentation med hjälp av olika vyer och sektioner, grafiska symboler för form, bearbetning tillverkning, mått | |
2E51 | Planeringsritningar | Dokument som ger information om objekt på planerings- eller idéstadiet | Principritning, Förslagsritning | |
2E52 | Konstruktionsritningar | Dokument som ger information om objekt som de är avsedda att utföras | Måttritning, Gränssnittsritning, ritning med sprängskiss, 3D-ritning | |
2E53 | Tillverknings- och monteringsritningar | Dokument som ger information som behövs för tillverkning och/eller uppförande av utrustning | Tillverkningsritning, Borrplan, Svetsplan | |
2E54 | Dispositions- och uppställningsritningar | Dokument som ger information om byggnadsdelars placering | Layoutritning, Situationsplan | |
2F | Ritningsdefinition | Datafil som definierar sammanställning av modellfil(er) och andra filer för att framställa ritning(ar). | Relationer till länkade filer utgör del av behövlig metadata. | |
2F01 | Ritningsdefinition | Datafil som definierar sammanställning av modellfil(er) och andra filer för att framställa ritning(ar). | Relationer till länkade filer utgör del av behövlig metadata. | |
2G | Komplementfil | Information som tillsammans med modellen ger presentation i form av en ritning, lista eller annan resulterande redovisning | ||
2G01 | Ritningskomplement | Information som tillsammans med presentation av modellen bygger upp en CAD-ritning, t ex blankett, namnruta och teckenförklaringar. | Modellen tjänar som underlag för att presentera information i ritningar och andra dokument. | |
2G02 | Batchfil | Datorfil som innehåller kommandon för att styra programfunktioner | ||
2G03 | Inställningsfil | Datorfil som innehåller parametrar för att styra presentation eller beteende i ett datorprogram | Linjetypsfil, plottinställningsfil, projektfil, publiceringsinställningsfil | |
2H | Modell | Data som beskriver ett byggnadsverk eller del av ett byggnadsverk med dess egenskaper | ||
2H01 | 2D-modell | Samlad grafisk avbildning av ett byggnadsverks eller områdes utsträckning i verklig skala projicerat i 2 dimensioner (till skillnad från ritning som redovisar ett utsnitt anpassat för utskrift i viss skala på visst pappersformat) | ||
2H02 | 3D-modell | Samlad grafisk avbildning av ett byggnadsverks eller områdes utsträckning i verklig skala i 3 dimensioner | ||
2H03 | Produktmodell | Samlade data om objekt som ingår i ett byggnadsverk eller område, med objektens egenskaper och inbördes relationer. | ||
2J | Mätning och beräkning | Underlag för eller resultat av mätnings- och beräkningsaktiviteter. | ||
2J01 | Geoteknisk redovisning | Dokument som redovisar resultat från geoteknisk undersökning | ||
2J02 | Beräkning | Dokument som redovisar beräkningsmetoder och beräkningsresultat | ||
2J03 | Mätrapport | Dokument som redovisar inmätta befintliga förhållanden. | ||
2K | Besiktningsdokument | Redovisning för och av besiktning av byggnader och anläggningar. | Besiktningsplan, besiktningsunderlag, besiktningsprotokoll, intyg | |
2K01 | OVK-dokument | Redovisning av obligatorisk besiktning av ventilationssystem. | ||
2K02 | Entreprenadbesiktningsutlåtande | Redovisning av besiktning av en entreprenad. | besiktningsutlåtande med bilagor enligt AB 92 och ABT 94 | |
2K03 | Termograferingsdokument | Redovisning av termografering av byggnad. | ||
2K04 | Skickbesiktningsdokument | Redovisning av besiktning av en fastighets tekniska status. | ||
2K05 | Injusteringsdokument | Redovisning av injustering av tekniska system | Injustering av mediasystem, elsystem, styr- och reglersystem | |
2K06 | Provningsdokument | Redovisning av provning av apparater eller system | Tryckprovning av rörsystem, provning el/tele, motormätning, funktionsprovningar | |
2K07 | Brandsäkerhetsdokument | Redovisning av brandsäkerhetsbesiktning hos byggnadsverk. | ||
2K08 | Hissbesiktningsdokument | Redovisning av säkerhetsbesiktning för transportinstallationer som hissar, rulltrappor o d | ||
2K09 | Säkerhetsdokument kyla-värme | Redovisning av säkerhetsbesiktning av installationer för kyla eller värme. | ||
2K10 | Sotningsdokument | Redovisning av besiktning av rökkanaler och imkanaler. | ||
2L | Drift- och underhållsanvisning | Dokumentation avseende drift och underhåll av byggnadsverk eller ingående delar | ||
2L01 | Funktionsöversikt | Dokument som övergripande beskriver fastighetens ingående system. | ||
2L02 | Driftinstruktion | Dokument som identifierar och beskriver byggnadsverkets funktionella delar och tekniska system med avseende på läge, funktion och teknisk lösning. | ||
2L03 | Driftkort | Sammanställning av teknisk dokumentation för ett tekniskt system eller del därav. | ||
2L04 | Skötselanvisning | Dokument som innehåller anvisningar för skötsel av system eller komponenter i en fastighet eller anläggning. | ||
2L05 | Underhållsplan | Dokument som förtecknar system och komponenter med uppgifter om underhållsåt-gärder, kostnader och intervall. | ||
2L06 | Underhållsinstruktion | Dokument som innehåller anvisningar för genomförande av underhåll. | ||
2L07 | Underhållskort | Del av underhållsinstruktion som avser specifik byggdel eller system. | ||
2L3 | Driftprotokoll och register | Driftprotokoll och register | Dokument som huvudsakligen ger information om inställda värden, händelser och värden som registreras i följd eller cykliskt under drift av en anläggning eller ett system, liksom utvärdering av dessa. Bland informationselementen finns: inställningsvärden, mätvärden, status (mängder, tryck, temperaturer, nivåer), tidsförhållanden, text (rapporter), utvärderingar, larmvillkor, förbrukningsvärden, produktionsvärden | |
2L31 | Dokument för referenssignaler | Dokument som ger information om inställningsvärden som hänger samman med driften av en process | Satsrecept | |
2L32 | Loggböcker | Dokument som ger information om periodiska registreringar av händelser under en viss fas eller aktivitet | Driftjournal, Underhålls- och ändringsjournal, Provningsjournal | |
2M | Bild | Presentation för visualisering (utom ritningar) | ||
2M01 | Fotografi | Bild tagen med kamera | ||
2M02 | Handritad bild | Bild framställd med ritverktyg | ||
2M03 | Fotomontage | Bild konstruerad med fotografi som grund | ||
2M04 | Datorgenererad bild | Bild genererad av dator utifrån modell eller andra data | ||
2M05 | Film | Sekvens av bilder som framställer rörelse | Kan vara framställd med kamera och/eller dator | |
2M06 | VR-presentation | Interaktiv presentation som simulerar en tänkt eller verklig miljö | ||
2M07 | Bildspel | Sekvens av bilder som tillsammans bildar en sammanhängande presentation | ||
3 | Ekonomiska/juridiska dokument | |||
3B | Legalt dokument | Dokument som berör legala förhållanden mellan aktörer | ||
3B01 | Garanti | Beskrivning av garantiåtaganden för varor eller tjänster. | ||
3C | Finansiellt säkerhetsdokument | Dokument som beskriver säkerställande av finansiella förhållanden. | ||
3C01 | Investeringsanalys | Dokument som redovisar ekonomiska förutsättningar för en investering. | ||
3C07 | Budget | Dokument som redovisar beräknade inkomster och utgifter under viss tidsperiod. | Omfattar oftast ett år. | |
3D | Finansiellt transaktionsdokument | Dokument som berör finansiella transaktioner | ||
3D07 | Ekonomirapport | Periodisk rapport från ekonomiskt redovisningssystem. | Huvudbok, dagbok | |
3E | Tillståndsrelaterat dokument | Dokument som ingår i en tillståndsprocess eller enligt anmälningsplikt. | Indelningsgrunden är tillståndsprocessen steg söka – pröva – besked – anmäla – avsluta | |
3E01 | Ansökan | Dokument som innehåller den tillståndssökandes anhållan om tillstånd med erforderliga uppgifter. | Ansökan kan referera till andra dokument som vart och ett klassificeras efter sin typ. | |
3E02 | Anmälan | Dokument som ger information till myndighet om anmälningspliktiga arbeten e dyl. | ||
3E03 | Tillstånd | Dokument som bekräftar tillståndsgivande myndighets medgivande att utföra byggarbete eller annan åtgärd. | Förvärvstillstånd, expropriationstillstånd, miljökoncession, bygglov, marklov, rivningslov | |
3E04 | Intyg | Dokument som styrker sakförhållanden i samband med tillstånd eller anmälan. | ||
3F | Avtal | Dokument som rör överenskommelser om köp, rättigheter och samverkan | ||
3F06 | Entreprenadavtal | Dokument som ömsesidigt reglerar rättigheter och skyldigheter mellan beställare och entreprenör avseende entreprenad. | ||
3F07 | Avtal om tjänsteköp | Dokument som reglerar rättigheter och skyldigheter mellan beställare och leverantör avseende köp av tjänst. | ||
3F10 | Hyresavtal | Dokument som reglerar nyttjanderätt till hus eller annat hyresobjekt mot ersättning. | hyreskontrakt, leasingavtal, maskinhyresavtal, arrendeavtal | |
3G | Inköpsdokument | Dokument som används i inköpsprocesser | ||
3G01 | Inköpsunderlag | Dokument som innehåller underlag för inköp. | ||
3G02 | Inbjudan | Dokument som erbjuder möjlighet till lämnande av anbud. | ||
3G03 | Förfrågningsunderlag | Underlag som beställare tillhandahåller för utarbetande av anbud. | ||
3G04 | Anbud | Ensidigt erbjudande att åta sig förpliktelser enligt definierade krav. | ||
3G05 | Beställning | Dokument som utgör bekräftelse på att anbud godtas. | ||
3G06 | Faktura | Dokument som anger levererade varor eller tjänster samt belopp som skall betalas. | ||
3G07 | ÄTA | Dokument som förtecknar ändrings- , tilläggs- och avgående arbeten vid en entreprenad eller annat uppdrag. | ||
3H | Kalkyl | Underlag för och redovisning av beräkningar av mängder och kostnader | ||
3H01 | Förkalkyl | Kalkylunderlag inför beslut om produktutveckling. | ||
3H02 | Anbudskalkyl | Kostnadskalkyl som utgör underlag för lämnande av anbud. | ||
3H03 | Produktionskalkyl | Kostnadskalkyl som utgör underlag för produktionsplan. | ||
3H04 | Översiktskalkyl | Kostnadskalkyl som är baserad på större kalkylposter. | ||
3H05 | Detaljkalkyl | Kostnadskalkyl som är baserad på detaljerade kalkylposter. | ||
3J | Fastighetsjuridiskt dokument | Dokument som reglerar rättsliga förhållanden för fastighets bildande och nyttjande | ||
3K | Marknadsföringsdokument | Dokument som redovisar byggnadsverk och/eller tjänster i marknadsföringssyfte. | Presentation, broschyr, annons | |
3K01 | Broschyr | |||
4 | Referensdokument | |||
4A | Regelverk | Dokument som innehåller officiella regler och förordningar | ||
4A01 | Lag | Allmän lag som fastställts av riksdagen eller motsvarande nationell eller internationell församling | Plan- och bygglag (PBL), miljöresurslag | |
4A02 | Författning | Officiella föreskrifter i anslutning till lag, som fastställts av statlig myndighet | Byggregler, konstruktionsregler, arbetsskyddsregler | |
4A03 | Standard | Industristandard som överenskommits nationellt och/eller internationellt | ISO, EN, SS | |
4A04 | Standardavtal | Avtalstexter som överenskommits inom branschen | AB, ABK, ABT | |
4B | Myndighetsinformation | Information tillhandahållen av förvaltningsmyndigheter | ||
4B01 | Fastighetsuppgifter | Information om fastigheter, från officiella register och dokument. | Fastighetsregister, fastighetsbevis (utdrag ur fastighetsregister), fastighetsbok, taxeringsbeslut, | |
4C | Planinformation | Redovisning av fysisk planering | ||
4C01 | Detaljplan | Planinstitut som för begränsad del av en kommun reglerar bebyggelse och användning av mark- och vattenresurser. | ||
4C02 | Översiktsplan | Planinstitut som anger grunddragen för bebyggelseutvecklingen och användningen för mark och vattenområden i hela kommunen. | ||
4C03 | Regionplan | Planinstitut för samordning av flera kommuners översiktliga planering. | ||
4C04 | Nybyggnadskarta | Karta som utgör underlag för situationsplan. Upprättas av kommun i samband med prövning av bygglov. | ||
4C05 | Tomtkarta | Karta som utvisar tomtareal och fastighetsgräns | ||
4C06 | Registerkarta | Karta som hör till fastighetsregister och som visar fastighet och samfällighet. | ||
4D | Arbetsunderlag | Direkt eller indirekt utgör underlag när man skapar och redigerar information | ||
4D01 | Dokumentmall | Ramverk för dokument som kan fyllas på med text och/eller bild | ||
4D02 | Standardtext | Text som används som förlaga i arbete med olika dokument. | AMA, föreskriftstexter för ritningar | |
4D03 | Kvalitetssystem | Anvisningar och rutiner för kvalitetssäkring. Innehåller ofta mallar och checklistor för redovisning av kvalitetsarbetet. | ||
4D04 | Handbok | Publikation som innehåller information och rekommendationer kring utformning och arbetsutförande etc. | ||
4E | Produktinformation | Redovisning av specifika produkters egenskaper och användning | ||
4E01 | Byggvarudeklaration | Redovisning av innehållet i enskilda material och produkter i den mån de påverkar miljön | ||
4E02 | Produktbeskrivning | Teknisk beskrivning av material och produkter | ||
4F | Prislista | Samlad redovisning av priser för produkter eller tjänster | ||
4F01 | Prislista | Samlad redovisning av priser för produkter eller tjänster |
Tabell: Dokumentklasser