infopack innehållande Arosbostads begreppslista
Begrepp - Arosbostads begreppslista
Jämför fil Öppna i webbläsare Ladda ner Se meta fil Ladda ner PDFBegrepp | Definition | Källa |
Alfanumerisk Information | Information som kan uttryckas genom bokstäver, siffror och symboler eller tecken som matematiska symboler och skiljetecken | EN 17412-1:2019 |
Bestämningsgrad | Bestämningsgrad är en sammanfattande beteckning på hur långt huvuddelen av innehållet i informationsmängden är bestämt avseende geometrisk och alfanumerisk information. | EN 17412-1:2019 |
buildingSmart International (bSI) | buildingSMART är det internationella branschorganet som driver den digitala transformationen av byggbranschen | buildingSMART |
Byggdel | Del av byggnadsverk med en karakteristisk funktion, form eller läge | CoClass begreppslista |
Bygghandlingar 90 | Bygghandlingar 90 är en serie på åtta handböcker som beskriver hur olika bygghandlingar bör utformas utifrån den svenska byggsektorns rekommendationer. Gemensamma spelregler är en förutsättning för att lyckas med ett byggprojekt. | SIS |
Detaljeringsgrad | Nivåer av geometrisk representation | CityGML |
Egenkontroll | En egenkontroll omfattar såväl informationens sakinnehåll, som datastruktur och överensstämmelse med formkrav i övrigt. Egenkontroll utförs i erforderlig omfattning av den avsände aktören före varje leverans. | Bygghandlingar 90 del 8, omarbetad utgåva |
Egenskaper | Påvisbart förhållande hos ett objekt. Uppgiften om egenskapen lagras i ett attribut; en (platshållare) för egenskaper och dess värde. Egenskapen höjd kan lagras i attributet dimHeight, och anta något värde med en viss enhet, till exempel 600 mm. | CoClass begreppslista |
Förekomst (objekt) | Användningen av ett typobjekt för en specifik funktion, som en specifik komponent eller på en specifik plats inom en anläggning eller ett system | CoClass begreppslista |
Geometrisk Information | Beskrivning av detaljering och omfattning av information som kan uttryckas genom form, storlek, dimensioner och lokalisering | EN 17412-1:2019 |
Höjdsystem | Koordinatsystem som används för att beskriva höjd. | - |
Industry Foundation Classes (IFC) | Industry Foundation Classes, IFC, är en öppen internationell standard för byggnadsinformationsmodellerings(BIM)-data som utbyts och delas mellan mjukvaruapplikationer, som används av de olika deltagarna i bygg- eller anläggningsbranschen. | - |
Informationsbeteckning | Kod som beskriver en informationsleverans med avseende på livscykelskede, bestämningsgrad och syfte | Se anvisning Informationsbeteckning |
Informationsbeskrivning | Ramverk som definierar omfattning och detaljeringsgrad för information | Se anvisning Informationsbeskrivning |
Informationsleverans | Aktiviteten att möta ett informationsleveranskrav eller delar därav | SS-EN ISO 19650-1:2019 |
Informationsmängd | Namngiven bestående uppsättning data och information i en fil, ett system eller en applikation | SS-EN ISO 19650-1:2019 |
Informationssamordnare | Person som utses av projektledare och som aktivt bistår i att styra projektets processer och leda organisationen i frågor rör informationshantering och objektsbaserad modellprojektering. Planerar och samordnar informationsleveranser. | BIM Alliance |
Klassifikation | En gruppering av objekt baserat på minst en gemensam egenskap hos objekten | CoClass |
Koordinatsystem | Referenssystem för att ange position. | - |
Lokal Projektionszon (SWEREF 99) | Det officiella geodetiska referenssystemet som används i Sverige idag hos kommuner, myndigheter och andra organisationer. | Lantmäteriet |
Modellfil | Fil innehållande geometrimodell. Modellfiler utgör underlag för ritningsdefinitionsfiler, som i sin tur används för att generera ritningsfiler, som kan skrivas ut till ritning. | Bygghandlingar 90 del 8 |
Modellsamordnare | Se avsnitt Projektorganisation | Se avsnitt Projektorganisation |
Modellansvarig | Se avsnitt Projektorganisation | Se avsnitt Projektorganisation |
Nollpunkt | ||
Objekt | Enhet som behandlas i konstruktions-, realiserings-, drifts-, underhålls-, rivnings- och kvittblivningsprocessen | CoClass begreppslista |
Originalformat | ||
Ritningsförteckning | Förteckning över ritningar | BIM Alliance |
Skede | Avgränsad tidsperiod ofta kännetecknad av visst typiskt händelseförlopp e.d. | Nationalencyklopedin |
SWEREF 99 | Det officiella geodetiska referenssystemet som används i Sverige idag hos kommuner, myndigheter och andra organisationer. | Lantmäteriet |
Syfte | Syfte för vad informationen ska användas till. | Se anvisning Informationsbeteckning |
Typ (objekt) | Grupp av objekt med en eller flera i sammanhanget gemensamma egenskaper. | CoClass begreppslista |
Utförare | Leverantör av arbete, varor eller tjänster | SS-EN ISO 19650-1:2019 |
Utrymme | Platser för aktivitet. Utrymmen realiseras med hjälp av byggdelar. | CoClass begreppslista |
Arosbostads begreppslista